Calendario de Próximos Pagos
Próximos pagos de cupones y amortizaciones de bonos argentinos.(Fechas en hora Argentina)
Los montos son estimativos. El valor efectivo será informado oportunamente por el organismo emisor. Los bonos indexados o a tasa variable parten de cálculos idealizados.
Mostrando 1-50 de 1299 pagos
Por página:
| Fecha | Ticker | Familia | Moneda | Saldo | Cupón | Amortización | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | YM38D | Obligaciones Negociables | USD | 100,00 | 1,89 | - | 1,89 |
| 26/10/2026 | TTC8D | Obligaciones Negociables | USD | 100,00 | 2,51 | - | 2,51 |
| 26/10/2026 | TTC9D | Obligaciones Negociables | USD | 100,00 | 3,41 | - | 3,41 |
| 26/10/2026 | YMCPD | Obligaciones Negociables | USD | 100,00 | 0,25 | - | 0,25 |
| 27/10/2026 | PLC1D | Obligaciones Negociables | USD | 100,00 | 3,01 | - | 3,01 |
| 27/10/2026 | PLC2D | Obligaciones Negociables | USD | 100,00 | 3,76 | - | 3,76 |
| 29/10/2026 | MIC4D | Obligaciones Negociables | USD | 100,00 | 2,08 | - | 2,08 |
| 30/10/2026 | AO27D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 0,50 | - | 0,50 |
| 30/10/2026 | NPCDD | Obligaciones Negociables | USD | 100,00 | 3,01 | - | 3,01 |
| 30/10/2026 | TZXO6 | Bonos CER | ARS | 178,06 | - | 178,06 | 178,06 |
| 30/10/2026 | PNDCD | Obligaciones Negociables | USD | 40,00 | 1,83 | 20,00 | 21,83 |
| 30/10/2026 | AO29D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 0,50 | - | 0,50 |
| 30/10/2026 | AO28D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 0,50 | - | 0,50 |
| 30/10/2026 | S30O6 | Letras Capitalizables | ARS | 100,00 | 35,28 | 100,00 | 135,28 |
| 30/10/2026 | PNXCD | Obligaciones Negociables | USD | 100,00 | 4,32 | - | 4,32 |
| 02/11/2026 | BPA8D | Bopreales (D) | USD | 100,00 | 1,50 | - | 1,50 |
| 02/11/2026 | BPB8D | Bopreales (D) | USD | 100,00 | 1,50 | - | 1,50 |
| 02/11/2026 | BPC7D | Bopreales (D) | USD | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 02/11/2026 | BPA7D | Bopreales (D) | USD | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 02/11/2026 | BPD7D | Bopreales (D) | USD | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 02/11/2026 | BPB7D | Bopreales (D) | USD | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 03/11/2026 | TTCDD | Obligaciones Negociables | USD | 100,00 | 3,81 | - | 3,81 |
| 03/11/2026 | VSCPD | Obligaciones Negociables | USD | 100,00 | 4,03 | - | 4,03 |
| 09/11/2026 | PNJCD | Obligaciones Negociables | ARS | 100,00 | 0,32 | - | 0,32 |
| 09/11/2026 | TX26 | Bonos CER | ARS | 754,21 | 7,54 | 754,21 | 761,75 |
| 09/11/2026 | YM37D | Obligaciones Negociables | USD | 100,00 | 1,76 | - | 1,76 |
| 09/11/2026 | PNICD | Obligaciones Negociables | ARS | 85,00 | 0,91 | - | 0,91 |
| 09/11/2026 | PNRCD | Obligaciones Negociables | ARS | 100,00 | 0,25 | - | 0,25 |
| 09/11/2026 | TX28 | Bonos CER | ARS | 1.885,53 | 21,21 | 377,11 | 398,32 |
| 11/11/2026 | FYC1D | Obligaciones Negociables | USD | 100,00 | 3,78 | - | 3,78 |
| 11/11/2026 | VSCMD | Obligaciones Negociables | ARS | 100,00 | 0,25 | - | 0,25 |
| 11/11/2026 | MCC3D | Obligaciones Negociables | USD | 100,00 | 3,78 | - | 3,78 |
| 11/11/2026 | MIC3D | Obligaciones Negociables | USD | 100,00 | 2,14 | 100,00 | 102,14 |
| 13/11/2026 | PN37D | Obligaciones Negociables | USD | 100,00 | 3,15 | - | 3,15 |
| 13/11/2026 | S13N6 | Letras Capitalizables | ARS | 100,00 | 9,65 | 100,00 | 109,65 |
| 13/11/2026 | PN36D | Obligaciones Negociables | USD | 100,00 | 3,65 | - | 3,65 |
| 16/11/2026 | CS47D | Obligaciones Negociables | USD | 100,00 | 3,53 | - | 3,53 |
| 16/11/2026 | MGCRD | Obligaciones Negociables | USD | 100,00 | 3,88 | - | 3,88 |
| 18/11/2026 | PLC5D | Obligaciones Negociables | USD | 100,00 | 4,06 | - | 4,06 |
| 20/11/2026 | TSC4D | Obligaciones Negociables | USD | 100,00 | 3,88 | - | 3,88 |
| 20/11/2026 | YFCMD | Obligaciones Negociables | USD | 100,00 | 1,63 | - | 1,63 |
| 24/11/2026 | YFCLD | Obligaciones Negociables | USD | 100,00 | 1,69 | - | 1,69 |
| 24/11/2026 | TTCED | Obligaciones Negociables | USD | 100,00 | 2,77 | - | 2,77 |
| 24/11/2026 | BDC28 | Bonos Badlar | ARS | 100,00 | 6,67 | - | 6,67 |
| 24/11/2026 | YFCKD | Obligaciones Negociables | USD | 100,00 | 1,31 | 100,00 | 101,31 |
| 24/11/2026 | TB27 | Bonos Badlar | ARS | 50,00 | 2,00 | 25,00 | 27,00 |
| 27/11/2026 | PLC6D | Obligaciones Negociables | USD | 100,00 | 4,86 | - | 4,86 |
| 27/11/2026 | YM35D | Obligaciones Negociables | USD | 100,00 | 1,58 | - | 1,58 |
| 27/11/2026 | YFCGD | Obligaciones Negociables | USD | 100,00 | 1,50 | - | 1,50 |
| 27/11/2026 | YFCFD | Obligaciones Negociables | USD | 50,00 | 0,38 | - | 0,38 |
Página 1 de 26