Calendario de Próximos Pagos
Próximos pagos de cupones y amortizaciones de bonos argentinos.(Fechas en hora Argentina)
Los montos son estimativos. El valor efectivo será informado oportunamente por el organismo emisor. Los bonos indexados o a tasa variable parten de cálculos idealizados.
Mostrando 1-50 de 480 pagos
Por página:
| Fecha | Ticker | Familia | Moneda | Saldo | Cupón | Amortización | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | S16M6 | Letras Capitalizables | ARS | 100,00 | 4,62 | 100,00 | 104,62 |
| 16/03/2026 | TTM26 | Bonos Duales | ARS | 100,00 | 35,24 | 100,00 | 135,24 |
| 31/03/2026 | AO27D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 0,55 | - | 0,55 |
| 31/03/2026 | PAP0 | Bonos CER | ARS | 48.986,32 | 433,53 | - | 433,53 |
| 31/03/2026 | TZXM6 | Bonos CER | ARS | 211,49 | - | 211,49 | 211,49 |
| 31/03/2026 | PARP | Bonos CER | ARS | 48.986,32 | 433,53 | - | 433,53 |
| 17/04/2026 | S17A6 | Letras Capitalizables | ARS | 100,00 | 10,13 | 100,00 | 110,13 |
| 17/04/2026 | TO26 | Bonos Capitalizables | ARS | 100,00 | 7,75 | - | 7,75 |
| 30/04/2026 | AO27D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 0,50 | - | 0,50 |
| 30/04/2026 | BPB8D | Bopreales (D) | USD | 100,00 | 1,50 | - | 1,50 |
| 30/04/2026 | BPA8D | Bopreales (D) | USD | 100,00 | 1,50 | - | 1,50 |
| 30/04/2026 | S30A6 | Letras Capitalizables | ARS | 100,00 | 27,49 | 100,00 | 127,49 |
| 30/04/2026 | BPC7D | Bopreales (D) | USD | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 30/04/2026 | D30A6 | Dolar Linked | ARS | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 |
| 30/04/2026 | BPB7D | Bopreales (D) | USD | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 30/04/2026 | M30A6 | Letras TAMAR | ARS | 100,00 | 15,91 | 100,00 | 115,91 |
| 30/04/2026 | BPD7D | Bopreales (D) | USD | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 30/04/2026 | BPA7D | Bopreales (D) | USD | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 11/05/2026 | TX28 | Bonos CER | ARS | 1.897,09 | 21,34 | 316,18 | 337,52 |
| 11/05/2026 | TX26 | Bonos CER | ARS | 1.264,73 | 12,65 | 632,36 | 645,01 |
| 15/05/2026 | X15Y6 | Lecer | ARS | 101,59 | - | 101,59 | 101,59 |
| 22/05/2026 | BDC28 | Bonos Badlar | ARS | 100,00 | 8,06 | - | 8,06 |
| 29/05/2026 | AO27D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 0,50 | - | 0,50 |
| 29/05/2026 | S29Y6 | Letras Capitalizables | ARS | 100,00 | 32,04 | 100,00 | 132,04 |
| 29/05/2026 | X29Y6 | Lecer | ARS | 109,34 | - | 109,34 | 109,34 |
| 01/06/2026 | AN29D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 3,03 | - | 3,03 |
| 01/06/2026 | TY30P | Bonos Capitalizables | ARS | 100,00 | 14,75 | - | 14,75 |
| 01/06/2026 | BPY6D | Bopreales (D) | USD | 34,00 | 0,26 | 34,00 | 34,26 |
| 01/06/2026 | TX31 | Bonos CER | ARS | 1.519,41 | 18,99 | - | 18,99 |
| 30/06/2026 | AO27D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 0,50 | - | 0,50 |
| 30/06/2026 | CUAP | Bonos CER | ARS | 68.021,99 | 1.125,76 | - | 1.125,76 |
| 30/06/2026 | TZX26 | Bonos CER | ARS | 355,71 | - | 355,71 | 355,71 |
| 30/06/2026 | TTJ26 | Bonos Duales | ARS | 100,00 | 44,63 | 100,00 | 144,63 |
| 30/06/2026 | TZV26 | Dolar Linked | ARS | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 |
| 30/06/2026 | DIP0 | Bonos CER | ARS | 49.767,58 | 1.450,72 | 3.110,47 | 4.561,20 |
| 30/06/2026 | T30J6 | Bonos Capitalizables | ARS | 100,00 | 44,90 | 100,00 | 144,90 |
| 30/06/2026 | DICP | Bonos CER | ARS | 49.767,58 | 1.450,72 | 3.110,47 | 4.561,20 |
| 13/07/2026 | AL29D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 70,00 | 0,35 | 10,00 | 10,35 |
| 13/07/2026 | AL35D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 2,06 | - | 2,06 |
| 13/07/2026 | AL30D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 72,00 | 0,27 | 8,00 | 8,27 |
| 13/07/2026 | GD29D | Bonos USD - Ley New York (D) | USD CABLE | 70,00 | 0,35 | 10,00 | 10,35 |
| 13/07/2026 | AL41D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 1,75 | - | 1,75 |
| 13/07/2026 | GD38D | Bonos USD - Ley New York (D) | USD CABLE | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 13/07/2026 | GD46D | Bonos USD - Ley New York (D) | USD CABLE | 93,18 | 1,92 | 2,27 | 4,19 |
| 13/07/2026 | GD41D | Bonos USD - Ley New York (D) | USD CABLE | 100,00 | 1,75 | - | 1,75 |
| 13/07/2026 | GD30D | Bonos USD - Ley New York (D) | USD CABLE | 72,00 | 0,27 | 8,00 | 8,27 |
| 13/07/2026 | AE38D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 13/07/2026 | GD35D | Bonos USD - Ley New York (D) | USD CABLE | 100,00 | 2,06 | - | 2,06 |
| 31/07/2026 | AO27D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 0,50 | - | 0,50 |
| 31/07/2026 | S31L6 | Letras Capitalizables | ARS | 100,00 | 17,68 | 100,00 | 117,68 |
Página 1 de 10