Calendario de Próximos Pagos
Próximos pagos de cupones y amortizaciones de bonos argentinos.(Fechas en hora Argentina)
Los montos son estimativos. El valor efectivo será informado oportunamente por el organismo emisor. Los bonos indexados o a tasa variable parten de cálculos idealizados.
Mostrando 1-50 de 592 pagos
Por página:
| Fecha | Ticker | Familia | Moneda | Saldo | Cupón | Amortización | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | BDC28 | Bonos Badlar | ARS | 100,00 | 7,24 | - | 7,24 |
| 29/05/2026 | S29Y6 | Letras Capitalizables | ARS | 100,00 | 32,04 | 100,00 | 132,04 |
| 29/05/2026 | X29Y6 | Lecer | ARS | 118,12 | - | 118,12 | 118,12 |
| 29/05/2026 | AO27D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 0,50 | - | 0,50 |
| 29/05/2026 | AO28D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 0,50 | - | 0,50 |
| 01/06/2026 | TY30P | Bonos Capitalizables | ARS | 100,00 | 14,75 | - | 14,75 |
| 01/06/2026 | AN29D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 3,03 | - | 3,03 |
| 01/06/2026 | BPY6D | Bopreales (D) | USD | 34,00 | 0,26 | 34,00 | 34,26 |
| 01/06/2026 | TX31 | Bonos CER | ARS | 1.643,25 | 20,54 | - | 20,54 |
| 10/06/2026 | IRCLD | ON - YPF | USD | 100,00 | 2,99 | 100,00 | 102,99 |
| 12/06/2026 | S12J6 | Letras Capitalizables | ARS | 100,00 | 2,95 | 100,00 | 102,95 |
| 22/06/2026 | IRCFD | ON - YPF | USD | 65,00 | 2,84 | 17,50 | 20,34 |
| 30/06/2026 | TZX26 | Bonos CER | ARS | 380,44 | - | 380,44 | 380,44 |
| 30/06/2026 | TZV26 | Dolar Linked | ARS | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 |
| 30/06/2026 | AO27D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 0,50 | - | 0,50 |
| 30/06/2026 | TTJ26 | Bonos Duales | ARS | 100,00 | 44,63 | 100,00 | 144,63 |
| 30/06/2026 | T30J6 | Bonos Capitalizables | ARS | 100,00 | 44,90 | 100,00 | 144,90 |
| 30/06/2026 | DIP0 | Bonos CER | ARS | 53.227,47 | 1.551,58 | 3.326,72 | 4.878,30 |
| 30/06/2026 | CUAP | Bonos CER | ARS | 72.750,94 | 1.204,03 | - | 1.204,03 |
| 30/06/2026 | DICP | Bonos CER | ARS | 53.227,47 | 1.551,58 | 3.326,72 | 4.878,30 |
| 30/06/2026 | AO28D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 0,50 | - | 0,50 |
| 13/07/2026 | GD41D | Bonos USD - Ley New York (D) | USD CABLE | 100,00 | 1,75 | - | 1,75 |
| 13/07/2026 | GD29D | Bonos USD - Ley New York (D) | USD CABLE | 70,00 | 0,35 | 10,00 | 10,35 |
| 13/07/2026 | AE38D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 13/07/2026 | YMCYD | ON - YPF | USD | 100,00 | 1,62 | - | 1,62 |
| 13/07/2026 | AL41D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 1,75 | - | 1,75 |
| 13/07/2026 | GD46D | Bonos USD - Ley New York (D) | USD CABLE | 93,18 | 1,92 | 2,27 | 4,19 |
| 13/07/2026 | GD35D | Bonos USD - Ley New York (D) | USD CABLE | 100,00 | 2,06 | - | 2,06 |
| 13/07/2026 | CS48D | ON - YPF | USD | 100,00 | 3,97 | - | 3,97 |
| 13/07/2026 | GD38D | Bonos USD - Ley New York (D) | USD CABLE | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 13/07/2026 | GD30D | Bonos USD - Ley New York (D) | USD CABLE | 72,00 | 0,27 | 8,00 | 8,27 |
| 13/07/2026 | AL29D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 70,00 | 0,35 | 10,00 | 10,35 |
| 13/07/2026 | AL35D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 2,06 | - | 2,06 |
| 13/07/2026 | AL30D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 72,00 | 0,27 | 8,00 | 8,27 |
| 17/07/2026 | S17L6 | Letras Capitalizables | ARS | 100,00 | 7,92 | 100,00 | 107,92 |
| 17/07/2026 | CS44D | ON - YPF | USD | 100,00 | 2,98 | - | 2,98 |
| 20/07/2026 | CS51D | ON - YPF | USD | 100,00 | 2,85 | - | 2,85 |
| 23/07/2026 | IRCND | ON - YPF | USD | 100,00 | 2,85 | - | 2,85 |
| 23/07/2026 | IRCOD | ON - YPF | USD | 100,00 | 3,60 | - | 3,60 |
| 31/07/2026 | X31L6 | Lecer | ARS | 111,20 | - | 111,20 | 111,20 |
| 31/07/2026 | AO27D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 0,50 | - | 0,50 |
| 31/07/2026 | S31L6 | Letras Capitalizables | ARS | 100,00 | 17,68 | 100,00 | 117,68 |
| 31/07/2026 | AO28D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 0,50 | - | 0,50 |
| 14/08/2026 | S14G6 | Letras Capitalizables | ARS | 100,00 | 8,17 | 100,00 | 108,17 |
| 24/08/2026 | CS45D | ON - YPF | USD | 100,00 | 2,01 | 100,00 | 102,01 |
| 24/08/2026 | BDC28 | Bonos Badlar | ARS | 100,00 | 6,23 | - | 6,23 |
| 28/08/2026 | IRCJD | ON - YPF | USD | 100,00 | 3,47 | - | 3,47 |
| 31/08/2026 | S31G6 | Letras Capitalizables | ARS | 100,00 | 27,06 | 100,00 | 127,06 |
| 31/08/2026 | AO27D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 0,50 | - | 0,50 |
| 31/08/2026 | M31G6 | Letras TAMAR | ARS | 100,00 | 30,02 | 100,00 | 130,02 |
Página 1 de 12