Calendario de Próximos Pagos
Próximos pagos de cupones y amortizaciones de bonos argentinos.(Fechas en hora Argentina)
Los montos son estimativos. El valor efectivo será informado oportunamente por el organismo emisor. Los bonos indexados o a tasa variable parten de cálculos idealizados.
Mostrando 1-50 de 472 pagos
Por página:
| Fecha | Ticker | Familia | Moneda | Saldo | Cupón | Amortización | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | AO27D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 0,50 | - | 0,50 |
| 30/04/2026 | BPA7D | Bopreales (D) | USD | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 30/04/2026 | BPB8D | Bopreales (D) | USD | 100,00 | 1,50 | - | 1,50 |
| 30/04/2026 | BPB7D | Bopreales (D) | USD | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 30/04/2026 | BPC7D | Bopreales (D) | USD | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 30/04/2026 | BPA8D | Bopreales (D) | USD | 100,00 | 1,50 | - | 1,50 |
| 30/04/2026 | M30A6 | Letras TAMAR | ARS | 100,00 | 15,31 | 100,00 | 115,31 |
| 30/04/2026 | S30A6 | Letras Capitalizables | ARS | 100,00 | 27,49 | 100,00 | 127,49 |
| 30/04/2026 | D30A6 | Dolar Linked | ARS | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 |
| 30/04/2026 | BPD7D | Bopreales (D) | USD | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 11/05/2026 | TX28 | Bonos CER | ARS | 2.004,25 | 22,55 | 334,04 | 356,59 |
| 11/05/2026 | TX26 | Bonos CER | ARS | 1.336,17 | 13,36 | 668,08 | 681,45 |
| 15/05/2026 | X15Y6 | Lecer | ARS | 106,16 | - | 106,16 | 106,16 |
| 22/05/2026 | BDC28 | Bonos Badlar | ARS | 100,00 | 7,27 | - | 7,27 |
| 29/05/2026 | AO27D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 0,50 | - | 0,50 |
| 29/05/2026 | X29Y6 | Lecer | ARS | 114,26 | - | 114,26 | 114,26 |
| 29/05/2026 | S29Y6 | Letras Capitalizables | ARS | 100,00 | 32,04 | 100,00 | 132,04 |
| 01/06/2026 | AN29D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 3,03 | - | 3,03 |
| 01/06/2026 | TY30P | Bonos Capitalizables | ARS | 100,00 | 14,75 | - | 14,75 |
| 01/06/2026 | TX31 | Bonos CER | ARS | 1.587,75 | 19,85 | - | 19,85 |
| 01/06/2026 | BPY6D | Bopreales (D) | USD | 34,00 | 0,26 | 34,00 | 34,26 |
| 30/06/2026 | AO27D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 0,50 | - | 0,50 |
| 30/06/2026 | CUAP | Bonos CER | ARS | 71.081,68 | 1.176,40 | - | 1.176,40 |
| 30/06/2026 | DICP | Bonos CER | ARS | 52.006,17 | 1.515,98 | 3.250,39 | 4.766,37 |
| 30/06/2026 | DIP0 | Bonos CER | ARS | 52.006,17 | 1.515,98 | 3.250,39 | 4.766,37 |
| 30/06/2026 | T30J6 | Bonos Capitalizables | ARS | 100,00 | 44,90 | 100,00 | 144,90 |
| 30/06/2026 | TZX26 | Bonos CER | ARS | 371,71 | - | 371,71 | 371,71 |
| 30/06/2026 | TZV26 | Dolar Linked | ARS | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 |
| 30/06/2026 | TTJ26 | Bonos Duales | ARS | 100,00 | 44,63 | 100,00 | 144,63 |
| 13/07/2026 | AL41D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 1,75 | - | 1,75 |
| 13/07/2026 | GD41D | Bonos USD - Ley New York (D) | USD CABLE | 100,00 | 1,75 | - | 1,75 |
| 13/07/2026 | GD46D | Bonos USD - Ley New York (D) | USD CABLE | 93,18 | 1,92 | 2,27 | 4,19 |
| 13/07/2026 | GD38D | Bonos USD - Ley New York (D) | USD CABLE | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 13/07/2026 | AE38D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 13/07/2026 | GD29D | Bonos USD - Ley New York (D) | USD CABLE | 70,00 | 0,35 | 10,00 | 10,35 |
| 13/07/2026 | AL35D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 2,06 | - | 2,06 |
| 13/07/2026 | GD30D | Bonos USD - Ley New York (D) | USD CABLE | 72,00 | 0,27 | 8,00 | 8,27 |
| 13/07/2026 | GD35D | Bonos USD - Ley New York (D) | USD CABLE | 100,00 | 2,06 | - | 2,06 |
| 13/07/2026 | AL29D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 70,00 | 0,35 | 10,00 | 10,35 |
| 13/07/2026 | AL30D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 72,00 | 0,27 | 8,00 | 8,27 |
| 31/07/2026 | AO27D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 0,50 | - | 0,50 |
| 31/07/2026 | X31L6 | Lecer | ARS | 108,65 | - | 108,65 | 108,65 |
| 31/07/2026 | S31L6 | Letras Capitalizables | ARS | 100,00 | 17,68 | 100,00 | 117,68 |
| 24/08/2026 | BDC28 | Bonos Badlar | ARS | 100,00 | 6,47 | - | 6,47 |
| 31/08/2026 | AO27D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 0,50 | - | 0,50 |
| 31/08/2026 | S31G6 | Letras Capitalizables | ARS | 100,00 | 27,06 | 100,00 | 127,06 |
| 31/08/2026 | M31G6 | Letras TAMAR | ARS | 100,00 | 29,97 | 100,00 | 129,97 |
| 15/09/2026 | TTS26 | Bonos Duales | ARS | 100,00 | 52,10 | 100,00 | 152,10 |
| 30/09/2026 | AO27D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 0,50 | - | 0,50 |
| 30/09/2026 | PARP | Bonos CER | ARS | 51.189,77 | 453,03 | - | 453,03 |
Página 1 de 10