Calendario de Próximos Pagos
Próximos pagos de cupones y amortizaciones de bonos argentinos.(Fechas en hora Argentina)
Los montos son estimativos. El valor efectivo será informado oportunamente por el organismo emisor. Los bonos indexados o a tasa variable parten de cálculos idealizados.
Mostrando 1-50 de 462 pagos
Por página:
| Fecha | Ticker | Familia | Moneda | Saldo | Cupón | Amortización | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | D30E6 | DOLAR-LINKED | ARS | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 |
| 30/01/2026 | T30E6 | BONO-FIJA | ARS | 100,00 | 42,22 | 100,00 | 142,22 |
| 13/02/2026 | T13F6 | BONO-FIJA | ARS | 100,00 | 44,97 | 100,00 | 144,97 |
| 23/02/2026 | BDC28 | BONO-BADLAR | ARS | 100,00 | 8,57 | - | 8,57 |
| 27/02/2026 | S27F6 | LETRAS-FIJO | ARS | 100,00 | 25,84 | 100,00 | 125,84 |
| 27/02/2026 | M27F6 | LETRA-TAMAR | ARS | 100,00 | 23,46 | 100,00 | 123,46 |
| 27/02/2026 | D27F6 | DOLAR-LINKED | ARS | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 |
| 02/03/2026 | BPY6D | BOPREAL | USD | 67,00 | 0,49 | 33,00 | 33,49 |
| 16/03/2026 | TTM26 | DUAL | ARS | 100,00 | 35,24 | 100,00 | 135,24 |
| 31/03/2026 | TZXM6 | BONO-CER | ARS | 202,90 | - | 202,90 | 202,90 |
| 31/03/2026 | PARP | BONO-CER | ARS | 46.996,76 | 415,92 | - | 415,92 |
| 31/03/2026 | PAP0 | BONO-CER | ARS | 46.996,76 | 415,92 | - | 415,92 |
| 17/04/2026 | S17A6 | LETRAS-FIJO | ARS | 100,00 | 10,13 | 100,00 | 110,13 |
| 17/04/2026 | TO26 | BONO-FIJA | ARS | 100,00 | 7,75 | - | 7,75 |
| 30/04/2026 | D30A6 | DOLAR-LINKED | ARS | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 |
| 30/04/2026 | BPA8D | BOPREAL | USD | 100,00 | 1,50 | - | 1,50 |
| 30/04/2026 | S30A6 | LETRAS-FIJO | ARS | 100,00 | 27,49 | 100,00 | 127,49 |
| 30/04/2026 | BPB8D | BOPREAL | USD | 100,00 | 1,50 | - | 1,50 |
| 30/04/2026 | BPC7D | BOPREAL | USD | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 30/04/2026 | BPD7D | BOPREAL | USD | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 30/04/2026 | BPB7D | BOPREAL | USD | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 30/04/2026 | M30A6 | LETRA-TAMAR | ARS | 100,00 | 16,90 | 100,00 | 116,90 |
| 30/04/2026 | BPA7D | BOPREAL | USD | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 11/05/2026 | TX28 | BONO-CER | ARS | 1.820,04 | 20,48 | 303,34 | 323,82 |
| 11/05/2026 | TX26 | BONO-CER | ARS | 1.213,36 | 12,13 | 606,68 | 618,81 |
| 22/05/2026 | BDC28 | BONO-BADLAR | ARS | 100,00 | 9,24 | - | 9,24 |
| 29/05/2026 | S29Y6 | LETRAS-FIJO | ARS | 100,00 | 32,04 | 100,00 | 132,04 |
| 29/05/2026 | X29Y6 | LETRAS-CER | ARS | 104,90 | - | 104,90 | 104,90 |
| 01/06/2026 | AN29D | BONO-USD-LDA | USD MEP | 100,00 | 3,03 | - | 3,03 |
| 01/06/2026 | TY30P | BONO-FIJA | ARS | 100,00 | 14,75 | - | 14,75 |
| 01/06/2026 | TX31 | BONO-CER | ARS | 1.457,70 | 18,22 | - | 18,22 |
| 01/06/2026 | BPY6D | BOPREAL | USD | 34,00 | 0,26 | 34,00 | 34,26 |
| 30/06/2026 | TTJ26 | DUAL | ARS | 100,00 | 44,63 | 100,00 | 144,63 |
| 30/06/2026 | TZV26 | DOLAR-LINKED | ARS | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 |
| 30/06/2026 | TZX26 | BONO-CER | ARS | 341,26 | - | 341,26 | 341,26 |
| 30/06/2026 | DICP | BONO-CER | ARS | 47.746,29 | 1.391,80 | 2.984,14 | 4.375,95 |
| 30/06/2026 | T30J6 | BONO-FIJA | ARS | 100,00 | 44,90 | 100,00 | 144,90 |
| 30/06/2026 | DIP0 | BONO-CER | ARS | 47.746,29 | 1.391,80 | 2.984,14 | 4.375,95 |
| 30/06/2026 | CUAP | BONO-CER | ARS | 65.259,31 | 1.080,04 | - | 1.080,04 |
| 10/07/2026 | AL41D | BONO-USD-LDA | USD MEP | 100,00 | 1,75 | - | 1,75 |
| 10/07/2026 | GD46D | BONO-USD-LDNY | USD CABLE | 93,18 | 1,92 | 2,27 | 4,19 |
| 10/07/2026 | GD38D | BONO-USD-LDNY | USD CABLE | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 10/07/2026 | GD41D | BONO-USD-LDNY | USD CABLE | 100,00 | 1,75 | - | 1,75 |
| 10/07/2026 | GD35D | BONO-USD-LDNY | USD CABLE | 100,00 | 2,06 | - | 2,06 |
| 10/07/2026 | AL30D | BONO-USD-LDA | USD MEP | 72,00 | 0,27 | 8,00 | 8,27 |
| 10/07/2026 | AL29D | BONO-USD-LDA | USD MEP | 70,00 | 0,35 | 10,00 | 10,35 |
| 10/07/2026 | AE38D | BONO-USD-LDA | USD MEP | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 10/07/2026 | GD29D | BONO-USD-LDNY | USD CABLE | 70,00 | 0,35 | 10,00 | 10,35 |
| 10/07/2026 | GD30D | BONO-USD-LDNY | USD CABLE | 72,00 | 0,27 | 8,00 | 8,27 |
| 10/07/2026 | AL35D | BONO-USD-LDA | USD MEP | 100,00 | 2,06 | - | 2,06 |
Página 1 de 10