CUAP: Cotización Hoy, Precio, Gráfico y Valor Histórico
Descripción
| Precio | 36210.00 |
| Variación diaria | =0.00% |
| Apertura | 0.00 |
| Mínimo | 0.00 |
| Máximo | 0.00 |
| Cierre Anterior | 36210.00 |
| Paridad | 56.53% |
| Valor Técnico | 64053.22 |
| MD | 9.82 |
Métricas
| TIR | 8.80% |
| TIR Target | 5.73% |
| Up TIR | ↑35.92% |
| TIR Promedio | 10.15% |
| TIR Min | 7.47% |
| TIR Max | 13.07% |
| Riesgo - Percentil 1 | 0.00 |
| Riesgo - Percentil 5 | 0.00 |
Valor Histórico de CUAP
TIR Histórica de CUAP
Flujo de Fondos*
* En moneda de emisión.
** desde el 1/9/2021
S.E.U.O