CUAP: Cotización Hoy, Precio, Gráfico y Valor Histórico
Descripción
| Precio | 34295.00 |
| Variación diaria | ↑0.42% |
| Apertura | 34150.00 |
| Mínimo | 33970.00 |
| Máximo | 34480.00 |
| Cierre | 34150.00 |
| Paridad | 54.69% |
| Valor Técnico | 62710.25 |
| MD | 9.78 |
Métricas
| TIR | 9.11% |
| TIR Target | 5.72% |
| Up TIR | ↑40.38% |
| TIR Promedio | 10.15% |
| TIR Min | 7.47% |
| TIR Max | 13.07% |
| Riesgo - Percentil 1 | 0.00 |
| Riesgo - Percentil 5 | 0.00 |
Valor Histórico de CUAP
TIR Histórica de CUAP
Flujo de Fondos*
* En moneda de emisión.
** desde el 1/9/2021
S.E.U.O