DICP: Cotización Hoy, Precio, Gráfico y Valor Histórico
Descripción
| Precio | 45060.00 |
| Variación diaria | ↑0.58% |
| Apertura | 44870.00 |
| Mínimo | 44700.00 |
| Máximo | 46200.00 |
| Cierre | 44800.00 |
| Paridad | 92.01% |
| Valor Técnico | 48973.07 |
| MD | 3.25 |
Métricas
| TIR | 8.49% |
| TIR Target | 3.68% |
| Up TIR | ↑17.29% |
| TIR Promedio | 11.07% |
| TIR Min | 6.09% |
| TIR Max | 19.20% |
| Riesgo - Percentil 1 | 0.00 |
| Riesgo - Percentil 5 | 0.00 |
Valor Histórico de DICP
TIR Histórica de DICP
Flujo de Fondos*
* En moneda de emisión.
** desde el 1/9/2021
S.E.U.O