LETRAS y TASA FIJA 24hs ARS
BONOS EN DÓLARES : HARD DOLLAR 24hs USD
Dólares Financieros
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
AL29_24hs | 86500.00 | 74.08 | 73.45 | 1167.66 | 1177.67 |
AL30_24hs | 78100.00 | 66.92 | 66.77 | 1167.07 | 1169.69 |
AL35_24hs | 78580.00 | 67.30 | 67.12 | 1167.61 | 1170.74 |
AE38_24hs | 81740.00 | 70.40 | 70.04 | 1161.08 | 1167.05 |
AL41_24hs | 72030.00 | 61.86 | 61.62 | 1164.40 | 1168.94 |
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
GD29_24hs | 87110.00 | 75.58 | 74.93 | 1152.55 | 1162.55 |
GD30_24hs | 80400.00 | 69.12 | 68.75 | 1163.19 | 1169.45 |
GD35_24hs | 78750.00 | 67.89 | 67.39 | 1159.96 | 1168.57 |
GD38_24hs | 84120.00 | 71.80 | 71.26 | 1171.59 | 1180.47 |
GD41_24hs | 72680.00 | 62.35 | 62.21 | 1165.68 | 1168.30 |
* Agregaremos próximamente la valuación de la opcionalidad AFIP del strip A, B y C del BOPREAL serie 1 (2027).