Dólar, Curvas y Calculadoras cotizan en 48hs

BONOS TASA FIJA - BADLAR

Ticker Indice Precio Dif TIR MD Vol(M) Paridad VT tTIR UpTIR dQ pQ Q/P
CO23 Badlar 48hs 57.50 =0.00% 0.0% 0.03 0.0 195.9% 29.4 35.0% -47.5% 24 5.7 10%
TO23 Fijo 48hs 74.04 ↑1.91% 169.5% 0.21 0.0 72.6% 102.0 35.0% 30.1% 141 8.0 11%
BDC24 Badlar 48hs 114.95 ↑1.73% 129.6% 0.45 0.0 100.2% 114.8 35.0% 38.5% 31 21.5 19%
TB24 Badlar 48hs 104.50 ↓-0.95% 157.1% 0.45 0.0 94.4% 110.7 35.0% 52.4% 50 22.7 22%
PBY24 Badlar 48hs 97.25 ↑1.83% 164.9% 0.49 0.0 93.5% 104.0 35.0% 62.8% 79 24.7 25%
PBA25 Badlar 48hs 96.85 ↑0.47% 173.5% 0.61 0.0 86.6% 111.9 35.0% 106.8% 44 22.0 23%
TO26 Fijo 48hs 19.45 ↓-1.52% 144.5% 0.97 0.0 19.1% 101.9 35.0% 251.9% 141 7.8 40%
BDC28 Badlar 48hs 100.00 ↑0.01% 140.8% 0.91 0.0 97.7% 102.4 35.0% 160.5% 85 24.2 24%
Ticker Indice Precio Dif TIR MD Vol(M) Paridad VT tTIR UpTIR dQ pQ Q/P
CO23 Badlar 48hs 57.50 =0.00% 0.0% 0.03 0.0 195.9% 29.4 35.0% -47.5% 24 5.7 10%
TO23 Fijo 48hs 74.04 ↑1.91% 169.5% 0.21 0.0 72.6% 102.0 35.0% 30.1% 141 8.0 11%
BDC24 Badlar 48hs 114.95 ↑1.73% 129.6% 0.45 0.0 100.2% 114.8 35.0% 38.5% 31 21.5 19%
TB24 Badlar 48hs 104.50 ↓-0.95% 157.1% 0.45 0.0 94.4% 110.7 35.0% 52.4% 50 22.7 22%
PBY24 Badlar 48hs 97.25 ↑1.83% 164.9% 0.49 0.0 93.5% 104.0 35.0% 62.8% 79 24.7 25%
PBA25 Badlar 48hs 96.85 ↑0.47% 173.5% 0.61 0.0 86.6% 111.9 35.0% 106.8% 44 22.0 23%
TO26 Fijo 48hs 19.45 ↓-1.52% 144.5% 0.97 0.0 19.1% 101.9 35.0% 251.9% 141 7.8 40%
BDC28 Badlar 48hs 100.00 ↑0.01% 140.8% 0.91 0.0 97.7% 102.4 35.0% 160.5% 85 24.2 24%

BONOS CER

Ticker Indice Precio Dif TIR MD Vol(M) Paridad VT tTIR UpTIR dQ pQ Q/P
T2X3 CER 48hs 436.95 ↑0.61% -0.7% 0.21 0.0 100.4% 435.0 -1.4% 0.1% 77 3.1 1%
PR13 CER 48hs 809.00 ↓-1.10% -26.9% 0.46 0.0 115.9% 698.0 0.1% -13.0% 17 1.2 0%
TX24 CER 48hs 446.50 ↑0.36% 10.6% 0.77 0.0 93.3% 478.7 1.0% 7.6% 119 3.6 1%
T3X4 CER 48hs 111.75 ↓-0.22% 11.6% 0.82 0.0 93.9% 119.0 1.1% 8.9% 141 2.2 2%
T2X4 CER 48hs 322.50 ↑0.78% 12.2% 1.08 0.0 89.2% 361.6 1.6% 12.0% 58 2.8 1%
T4X4 CER 48hs 107.00 =0.00% 12.6% 1.26 0.0 89.9% 119.1 1.9% 14.4% 141 2.4 2%
T2X5 CER 48hs 105.25 ↑0.24% 12.6% 1.55 0.0 88.1% 119.5 2.3% 17.2% 77 2.1 2%
TC25P CER 48hs 898.50 ↑1.81% 14.1% 1.72 0.0 84.3% 1065.7 2.5% 21.9% 151 21.2 2%
TX26 CER 48hs 330.60 ↑0.72% 13.7% 2.18 0.0 77.4% 427.3 2.9% 26.4% 164 4.3 1%
TX28 CER 48hs 311.00 ↑0.02% 13.8% 2.67 0.0 72.8% 427.3 3.3% 33.2% 164 4.8 2%
DIP0 CER 48hs 6200.00 =0.00% 14.0% 3.87 0.0 72.1% 8600.5 4.0% 51.4% 32 244.8 4%
DICP CER 48hs 6429.00 ↑0.53% 13.0% 3.95 0.0 74.8% 8600.5 4.0% 45.7% 32 244.8 4%
PAP0 CER 48hs 2828.00 ↑0.64% 11.8% 8.22 0.0 42.6% 6631.3 5.4% 71.9% 126 58.5 2%
PARP CER 48hs 2980.00 ↑0.02% 11.2% 8.33 0.0 44.9% 6631.3 5.4% 62.8% 126 58.5 2%
CUAP CER 48hs 3920.00 ↑3.23% 11.2% 9.62 0.0 42.1% 9307.7 5.7% 77.6% 32 151.9 4%
Ticker Indice Precio Dif TIR MD Vol(M) Paridad VT tTIR UpTIR dQ pQ Q/P
T2X3 CER 48hs 436.95 ↑0.61% -0.7% 0.21 0.0 100.4% 435.0 -1.4% 0.1% 77 3.1 1%
PR13 CER 48hs 809.00 ↓-1.10% -26.9% 0.46 0.0 115.9% 698.0 0.1% -13.0% 17 1.2 0%
TX24 CER 48hs 446.50 ↑0.36% 10.6% 0.77 0.0 93.3% 478.7 1.0% 7.6% 119 3.6 1%
T3X4 CER 48hs 111.75 ↓-0.22% 11.6% 0.82 0.0 93.9% 119.0 1.1% 8.9% 141 2.2 2%
T2X4 CER 48hs 322.50 ↑0.78% 12.2% 1.08 0.0 89.2% 361.6 1.6% 12.0% 58 2.8 1%
T4X4 CER 48hs 107.00 =0.00% 12.6% 1.26 0.0 89.9% 119.1 1.9% 14.4% 141 2.4 2%
T2X5 CER 48hs 105.25 ↑0.24% 12.6% 1.55 0.0 88.1% 119.5 2.3% 17.2% 77 2.1 2%
TC25P CER 48hs 898.50 ↑1.81% 14.1% 1.72 0.0 84.3% 1065.7 2.5% 21.9% 151 21.2 2%
TX26 CER 48hs 330.60 ↑0.72% 13.7% 2.18 0.0 77.4% 427.3 2.9% 26.4% 164 4.3 1%
TX28 CER 48hs 311.00 ↑0.02% 13.8% 2.67 0.0 72.8% 427.3 3.3% 33.2% 164 4.8 2%
DIP0 CER 48hs 6200.00 =0.00% 14.0% 3.87 0.0 72.1% 8600.5 4.0% 51.4% 32 244.8 4%
DICP CER 48hs 6429.00 ↑0.53% 13.0% 3.95 0.0 74.8% 8600.5 4.0% 45.7% 32 244.8 4%
PAP0 CER 48hs 2828.00 ↑0.64% 11.8% 8.22 0.0 42.6% 6631.3 5.4% 71.9% 126 58.5 2%
PARP CER 48hs 2980.00 ↑0.02% 11.2% 8.33 0.0 44.9% 6631.3 5.4% 62.8% 126 58.5 2%
CUAP CER 48hs 3920.00 ↑3.23% 11.2% 9.62 0.0 42.1% 9307.7 5.7% 77.6% 32 151.9 4%

BONOS USD

Ticker Indice Precio Dif TIR MD Vol(M) Paridad VT tTIR UpTIR dQ pQ Q/P
AL29D USS 48hs 22.90 ↑1.05% 58.1% 2.21 0.0 22.8% 100.4 9.6% 224.6% 42 0.5 2%
AL30D USS 48hs 21.99 ↓-0.23% 56.3% 2.22 0.0 21.9% 100.2 9.6% 227.4% 42 0.2 1%
AE38D USS 48hs 28.50 ↑1.42% 29.9% 4.06 0.0 28.1% 101.5 10.3% 150.8% 42 1.9 7%
AL41D USS 48hs 25.50 ↑2.00% 26.2% 4.83 0.0 25.2% 101.4 10.5% 139.7% 42 1.8 7%
AL35D USS 48hs 23.22 ↓-0.34% 29.0% 4.95 0.0 23.1% 100.6 10.5% 178.9% 42 0.8 3%
GD29D USS 48hs 28.00 ↑2.56% 47.6% 2.41 0.0 27.9% 100.4 9.7% 164.6% 42 0.5 2%
GD30D USS 48hs 28.25 ↑0.25% 43.6% 2.51 0.0 28.2% 100.2 9.7% 153.5% 42 0.2 1%
GD46D USS 48hs 27.05 ↑7.98% 28.3% 3.91 0.0 26.9% 100.6 10.3% 139.1% 42 0.8 3%
GD38D USS 48hs 32.00 ↓-2.44% 26.8% 4.35 0.0 31.5% 101.5 10.4% 122.2% 42 1.9 6%
GD35D USS 48hs 25.50 ↑0.99% 26.9% 5.18 0.0 25.4% 100.6 10.6% 153.0% 42 0.8 3%
GD41D USS 48hs 28.90 ↓-2.69% 23.4% 5.20 0.0 28.5% 101.4 10.6% 110.1% 42 1.8 6%
Ticker Indice Precio Dif TIR MD Vol(M) Paridad VT tTIR UpTIR dQ pQ Q/P
AL29D USS 48hs 22.90 ↑1.05% 58.1% 2.21 0.0 22.8% 100.4 9.6% 224.6% 42 0.5 2%
AL30D USS 48hs 21.99 ↓-0.23% 56.3% 2.22 0.0 21.9% 100.2 9.6% 227.4% 42 0.2 1%
AE38D USS 48hs 28.50 ↑1.42% 29.9% 4.06 0.0 28.1% 101.5 10.3% 150.8% 42 1.9 7%
AL41D USS 48hs 25.50 ↑2.00% 26.2% 4.83 0.0 25.2% 101.4 10.5% 139.7% 42 1.8 7%
AL35D USS 48hs 23.22 ↓-0.34% 29.0% 4.95 0.0 23.1% 100.6 10.5% 178.9% 42 0.8 3%
GD29D USS 48hs 28.00 ↑2.56% 47.6% 2.41 0.0 27.9% 100.4 9.7% 164.6% 42 0.5 2%
GD30D USS 48hs 28.25 ↑0.25% 43.6% 2.51 0.0 28.2% 100.2 9.7% 153.5% 42 0.2 1%
GD46D USS 48hs 27.05 ↑7.98% 28.3% 3.91 0.0 26.9% 100.6 10.3% 139.1% 42 0.8 3%
GD38D USS 48hs 32.00 ↓-2.44% 26.8% 4.35 0.0 31.5% 101.5 10.4% 122.2% 42 1.9 6%
GD35D USS 48hs 25.50 ↑0.99% 26.9% 5.18 0.0 25.4% 100.6 10.6% 153.0% 42 0.8 3%
GD41D USS 48hs 28.90 ↓-2.69% 23.4% 5.20 0.0 28.5% 101.4 10.6% 110.1% 42 1.8 6%

BONOS CABLE

Ticker Indice Precio Dif TIR MD Vol(M) Paridad VT tTIR UpTIR dQ pQ Q/P
AL30C USS 48hs 21.25 ↑0.85% 58.2% 2.18 0.0 21.2% 100.2 9.6% 239.0% 42 0.2 1%
AL29C USS 48hs 30.00 =0.00% 44.2% 2.48 0.0 29.9% 100.4 9.7% 146.7% 42 0.5 2%
AE38C USS 48hs 28.50 =0.00% 29.9% 4.06 0.0 28.1% 101.5 10.3% 150.8% 42 1.9 7%
AL35C USS 48hs 20.50 =0.00% 31.9% 4.63 0.0 20.4% 100.6 10.5% 217.6% 42 0.8 4%
AL41C USS 48hs 32.50 =0.00% 21.0% 5.55 0.0 32.1% 101.4 10.7% 85.8% 42 1.8 5%
GD30C USS 48hs 27.00 ↑0.26% 45.8% 2.46 0.0 26.9% 100.2 9.7% 165.5% 42 0.2 1%
GD29C USS 48hs 30.60 =0.00% 43.3% 2.50 0.0 30.5% 100.4 9.7% 141.8% 42 0.5 2%
GD46C USS 48hs 29.15 =0.00% 26.2% 4.13 0.0 29.0% 100.6 10.3% 120.9% 42 0.8 3%
GD38C USS 48hs 32.60 =0.00% 26.3% 4.40 0.0 32.1% 101.5 10.4% 118.0% 42 1.9 6%
GD41C USS 48hs 27.00 =0.00% 24.9% 5.00 0.0 26.6% 101.4 10.6% 125.7% 42 1.8 6%
GD35C USS 48hs 24.75 =0.00% 27.6% 5.11 0.0 24.6% 100.6 10.6% 161.0% 42 0.8 3%
Ticker Indice Precio Dif TIR MD Vol(M) Paridad VT tTIR UpTIR dQ pQ Q/P
AL30C USS 48hs 21.25 ↑0.85% 58.2% 2.18 0.0 21.2% 100.2 9.6% 239.0% 42 0.2 1%
AL29C USS 48hs 30.00 =0.00% 44.2% 2.48 0.0 29.9% 100.4 9.7% 146.7% 42 0.5 2%
AE38C USS 48hs 28.50 =0.00% 29.9% 4.06 0.0 28.1% 101.5 10.3% 150.8% 42 1.9 7%
AL35C USS 48hs 20.50 =0.00% 31.9% 4.63 0.0 20.4% 100.6 10.5% 217.6% 42 0.8 4%
AL41C USS 48hs 32.50 =0.00% 21.0% 5.55 0.0 32.1% 101.4 10.7% 85.8% 42 1.8 5%
GD30C USS 48hs 27.00 ↑0.26% 45.8% 2.46 0.0 26.9% 100.2 9.7% 165.5% 42 0.2 1%
GD29C USS 48hs 30.60 =0.00% 43.3% 2.50 0.0 30.5% 100.4 9.7% 141.8% 42 0.5 2%
GD46C USS 48hs 29.15 =0.00% 26.2% 4.13 0.0 29.0% 100.6 10.3% 120.9% 42 0.8 3%
GD38C USS 48hs 32.60 =0.00% 26.3% 4.40 0.0 32.1% 101.5 10.4% 118.0% 42 1.9 6%
GD41C USS 48hs 27.00 =0.00% 24.9% 5.00 0.0 26.6% 101.4 10.6% 125.7% 42 1.8 6%
GD35C USS 48hs 24.75 =0.00% 27.6% 5.11 0.0 24.6% 100.6 10.6% 161.0% 42 0.8 3%

LEDES

Ticker Indice Precio Dif TIR MD Vol(M) Paridad VT tTIR UpTIR dQ pQ Q/P
S30J3 Fijo 48hs 92.77 ↑0.40% 149.2% 0.03 0.0 92.8% 100.0 - - 32 - -
S31L3 Fijo 48hs 86.35 ↓-1.40% 140.6% 0.07 0.0 86.4% 100.0 - - 63 - -
Ticker Precio Dif TIR MD Vol(M) Paridad VT tTIR UpTIR dQ pQ Q/P
S30J3 48hs 92.77 ↑0.40% 149.2% 0.03 0.0 92.8% 100.0 - - 32 - -
S31L3 48hs 86.35 ↓-1.40% 140.6% 0.07 0.0 86.4% 100.0 - - 63 - -

LECER y DUAL

Ticker Indice Precio Dif TIR MD Vol(M) Paridad VT tTIR UpTIR dQ pQ Q/P
X16J3 CER 48hs 173.95 ↑0.26% -8.7% 0.05 0.0 100.4% 173.3 - - 18 - -
X18L3 CER 48hs 116.30 =0.00% -1.9% 0.13 0.0 100.3% 116.0 - - 50 - -
X18S3 CER 48hs 161.50 ↑0.31% 0.4% 0.30 0.0 99.9% 161.7 - - 112 - -
TDJ23 CER 48hs 24290.00 =0.00% 8.8% 0.08 0.0 99.5% 24421.3 - - 32 - -
TDL23 CER 48hs 24480.00 ↓-0.79% 0.5% 0.17 0.0 100.2% 24421.3 - - 63 - -
TDS23 CER 48hs 25150.00 ↓-0.10% -6.7% 0.36 0.0 103.1% 24398.9 - - 123 - -
TDF24 CER 48hs 25560.00 ↓-0.45% -5.5% 0.79 0.0 106.6% 23969.3 - - 275 - -
Ticker Precio Dif TIR MD Vol(M) Paridad VT tTIR UpTIR dQ pQ Q/P
X16J3 48hs 173.95 ↑0.26% -8.7% 0.05 0.0 100.4% 173.3 - - 18 - -
X18L3 48hs 116.30 =0.00% -1.9% 0.13 0.0 100.3% 116.0 - - 50 - -
X18S3 48hs 161.50 ↑0.31% 0.4% 0.30 0.0 99.9% 161.7 - - 112 - -
TDJ23 48hs 24290.00 =0.00% 8.8% 0.08 0.0 99.5% 24421.3 - - 32 - -
TDL23 48hs 24480.00 ↓-0.79% 0.5% 0.17 0.0 100.2% 24421.3 - - 63 - -
TDS23 48hs 25150.00 ↓-0.10% -6.7% 0.36 0.0 103.1% 24398.9 - - 123 - -
TDF24 48hs 25560.00 ↓-0.45% -5.5% 0.79 0.0 106.6% 23969.3 - - 275 - -

DOLAR LINKED

Ticker Indice Precio Dif TIR MD Vol(M) Paridad VT tTIR UpTIR dQ pQ Q/P
T2V3 USDL 48hs 24025.00 ↓-0.02% -11.0% 0.18 0.0 102.0% 100.0 - - 63 - -
TV24 USDL 48hs 25250.00 ↓-1.35% -6.9% 0.95 0.0 107.1% 100.0 - - 154 - -
TDJ23D USDL 48hs 24290.00 =0.00% -30.9% 0.12 0.0 103.1% 100.0 - - 32 - -
TDL23D USDL 48hs 24480.00 ↓-0.79% -20.4% 0.21 0.0 103.9% 100.0 - - 63 - -
TDS23D USDL 48hs 25150.00 ↓-0.10% -17.8% 0.40 0.0 106.7% 100.0 - - 123 - -
TDF24D USDL 48hs 25560.00 ↓-0.45% -10.3% 0.83 0.0 108.5% 100.0 - - 275 - -
Ticker Precio Dif TIR MD Vol(M) Paridad VT tTIR UpTIR dQ pQ Q/P
T2V3 48hs 24025.00 ↓-0.02% -11.0% 0.18 0.0 102.0% 100.0 - - 63 - -
TV24 48hs 25250.00 ↓-1.35% -6.9% 0.95 0.0 107.1% 100.0 - - 154 - -
TDJ23D 48hs 24290.00 =0.00% -30.9% 0.12 0.0 103.1% 100.0 - - 32 - -
TDL23D 48hs 24480.00 ↓-0.79% -20.4% 0.21 0.0 103.9% 100.0 - - 63 - -
TDS23D 48hs 25150.00 ↓-0.10% -17.8% 0.40 0.0 106.7% 100.0 - - 123 - -
TDF24D 48hs 25560.00 ↓-0.45% -10.3% 0.83 0.0 108.5% 100.0 - - 275 - -

MEP - CCL

Ticker Pesos Dolar Cable Dolar/Cable MEP CCL MEP/CCL
AL29 10665.00 22.90 30.00 ↓-23.67% 465.72 355.50 ↑31.00%
AL35 10770.00 23.22 20.50 ↑13.27% 463.82 525.37 ↓-11.71%
AE38 13080.00 28.50 28.50 = 0.00% 458.95 458.95 = 0.00%
AL41 11725.00 25.50 32.50 ↓-21.54% 459.80 360.77 ↑27.45%
AL30 10158.00 21.99 21.25 ↑3.48% 461.94 478.02 ↓-3.37%
Ticker Pesos Dolar Cable Dolar/Cable MEP CCL MEP/CCL
GD29 13000.00 28.00 30.60 ↓-8.50% 464.29 424.84 ↑9.29%
GD35 11900.00 25.50 24.75 ↑3.03% 466.67 480.81 ↓-2.94%
GD38 14750.00 32.00 32.60 ↓-1.84% 460.94 452.45 ↑1.88%
GD41 13278.00 28.90 27.00 ↑7.04% 459.45 491.78 ↓-6.57%
GD30 13070.00 28.25 27.00 ↑4.63% 462.65 484.07 ↓-4.42%

Calculadoras

Precio
TIR
Ratios

Por el momento las calculadoras solo están disponibles en versión desktop

Proyecciones con Badlar:92.44%  CER-10dh:96.21