LETRAS y TASA FIJA 24hs ARS
BONOS EN DÓLARES : HARD DOLLAR 24hs USD
Dólares Financieros
| Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
|---|
| AL29_24hs | 102400.00 | 69.30 | 67.42 | 1477.63 | 1518.84 |
| AL30_24hs | 96420.00 | 65.39 | 63.90 | 1474.54 | 1508.92 |
| AL35_24hs | 109740.00 | 74.20 | 73.28 | 1478.98 | 1497.54 |
| AE38_24hs | 114440.00 | 77.30 | 76.50 | 1480.47 | 1495.95 |
| AL41_24hs | 102650.00 | 69.66 | 68.34 | 1473.59 | 1502.05 |
| Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
|---|
| GD29_24hs | 105760.00 | 71.40 | 70.01 | 1481.23 | 1510.64 |
| GD30_24hs | 100410.00 | 68.10 | 66.50 | 1474.45 | 1509.92 |
| GD35_24hs | 111090.00 | 75.30 | 73.50 | 1475.30 | 1511.43 |
| GD38_24hs | 116640.00 | 79.06 | 77.25 | 1475.34 | 1509.90 |
| GD41_24hs | 103260.00 | 70.20 | 68.19 | 1470.94 | 1514.30 |
* Agregaremos próximamente la valuación de la opcionalidad AFIP del strip A, B y C del BOPREAL serie 1 (2027).