LETRAS y TASA FIJA 24hs ARS
BONOS EN DÓLARES : HARD DOLLAR 24hs USD
Dólares Financieros
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
AL29_24hs | 80600.00 | 63.90 | 63.59 | 1261.35 | 1267.49 |
AL30_24hs | 75930.00 | 59.83 | 59.77 | 1269.10 | 1270.37 |
AL35_24hs | 82800.00 | 65.39 | 65.26 | 1266.25 | 1268.77 |
AE38_24hs | 86430.00 | 68.33 | 68.04 | 1264.89 | 1270.28 |
AL41_24hs | 76730.00 | 60.62 | 60.49 | 1265.75 | 1268.47 |
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
GD29_24hs | 82750.00 | 65.37 | 65.17 | 1265.87 | 1269.76 |
GD30_24hs | 77600.00 | 61.15 | 61.10 | 1269.01 | 1270.05 |
GD35_24hs | 84100.00 | 66.44 | 66.41 | 1265.80 | 1266.38 |
GD38_24hs | 89450.00 | 70.50 | 70.30 | 1268.79 | 1272.40 |
GD41_24hs | 78150.00 | 61.55 | 61.40 | 1269.70 | 1272.80 |
* Agregaremos próximamente la valuación de la opcionalidad AFIP del strip A, B y C del BOPREAL serie 1 (2027).