LETRAS y TASA FIJA 24hs ARS
BONOS EN DÓLARES : HARD DOLLAR 24hs USD
Dólares Financieros
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
AL29_24hs | 83880.00 | 71.92 | 70.38 | 1166.30 | 1191.82 |
AL30_24hs | 78840.00 | 67.50 | 66.58 | 1168.00 | 1184.14 |
AL35_24hs | 79970.00 | 68.17 | 67.40 | 1173.10 | 1186.50 |
AE38_24hs | 82020.00 | 70.49 | 69.50 | 1163.57 | 1180.14 |
AL41_24hs | 74600.00 | 63.98 | 62.76 | 1165.99 | 1188.66 |
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
GD29_24hs | 85550.00 | 72.77 | 72.23 | 1175.62 | 1184.41 |
GD30_24hs | 80300.00 | 68.51 | 67.95 | 1172.09 | 1181.75 |
GD35_24hs | 79910.00 | 68.66 | 67.80 | 1163.85 | 1178.61 |
GD38_24hs | 84380.00 | 72.48 | 71.20 | 1164.18 | 1185.11 |
GD41_24hs | 74400.00 | 63.93 | 62.97 | 1163.77 | 1181.52 |
* Agregaremos próximamente la valuación de la opcionalidad AFIP del strip A, B y C del BOPREAL serie 1 (2027).