LETRAS y TASA FIJA 24hs ARS
BONOS EN DÓLARES : HARD DOLLAR 24hs USD
Dólares Financieros
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
AL29_24hs | 84190.00 | 72.90 | 72.21 | 1154.87 | 1165.90 |
AL30_24hs | 78380.00 | 67.96 | 67.01 | 1153.33 | 1169.68 |
AL35_24hs | 79800.00 | 69.21 | 68.25 | 1153.01 | 1169.23 |
AE38_24hs | 82520.00 | 71.70 | 70.53 | 1150.91 | 1170.00 |
AL41_24hs | 73150.00 | 63.41 | 62.72 | 1153.60 | 1166.29 |
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
GD29_24hs | 87050.00 | 75.44 | 74.69 | 1153.90 | 1165.48 |
GD30_24hs | 80870.00 | 69.96 | 69.20 | 1155.95 | 1168.64 |
GD35_24hs | 80700.00 | 69.99 | 69.07 | 1153.02 | 1168.38 |
GD38_24hs | 85880.00 | 74.20 | 73.00 | 1157.41 | 1176.44 |
GD41_24hs | 74410.00 | 64.53 | 63.78 | 1153.11 | 1166.67 |
* Agregaremos próximamente la valuación de la opcionalidad AFIP del strip A, B y C del BOPREAL serie 1 (2027).