LETRAS y TASA FIJA 24hs ARS
BONOS EN DÓLARES : HARD DOLLAR 24hs USD
Dólares Financieros
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
AL29_24hs | 91840.00 | 73.96 | 73.91 | 1241.75 | 1242.59 |
AL30_24hs | 85290.00 | 68.86 | 68.75 | 1238.60 | 1240.58 |
AL35_24hs | 85100.00 | 68.80 | 68.69 | 1236.92 | 1238.90 |
AE38_24hs | 88700.00 | 71.56 | 71.54 | 1239.52 | 1239.87 |
AL41_24hs | 78040.00 | 63.00 | 62.81 | 1238.73 | 1242.48 |
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
GD29_24hs | 94120.00 | 75.82 | 75.68 | 1241.36 | 1243.66 |
GD30_24hs | 87030.00 | 70.26 | 70.10 | 1238.68 | 1241.51 |
GD35_24hs | 85800.00 | 69.48 | 69.50 | 1234.89 | 1234.53 |
GD38_24hs | 91490.00 | 73.85 | 73.61 | 1238.86 | 1242.90 |
GD41_24hs | 79700.00 | 64.28 | 64.17 | 1239.89 | 1242.01 |
* Agregaremos próximamente la valuación de la opcionalidad AFIP del strip A, B y C del BOPREAL serie 1 (2027).