LETRAS y TASA FIJA 24hs ARS
BONOS EN DÓLARES : HARD DOLLAR 24hs USD
Dólares Financieros
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
AL29_24hs | 83370.00 | 69.50 | 69.00 | 1199.57 | 1208.26 |
AL30_24hs | 78350.00 | 65.12 | 64.70 | 1203.16 | 1210.97 |
AL35_24hs | 78380.00 | 65.15 | 64.88 | 1203.07 | 1208.08 |
AE38_24hs | 80790.00 | 66.90 | 66.63 | 1207.62 | 1212.52 |
AL41_24hs | 73600.00 | 61.23 | 59.54 | 1202.03 | 1236.14 |
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
GD29_24hs | 84980.00 | 70.01 | 70.00 | 1213.83 | 1214.00 |
GD30_24hs | 79330.00 | 66.14 | 65.60 | 1199.43 | 1209.30 |
GD35_24hs | 79460.00 | 66.50 | 65.40 | 1194.89 | 1214.98 |
GD38_24hs | 84390.00 | 69.94 | 70.64 | 1206.61 | 1194.65 |
GD41_24hs | 74000.00 | 61.55 | 60.11 | 1202.27 | 1231.08 |
* Agregaremos próximamente la valuación de la opcionalidad AFIP del strip A, B y C del BOPREAL serie 1 (2027).