LETRAS y TASA FIJA 24hs ARS
BONOS EN DÓLARES : HARD DOLLAR 24hs USD
Dólares Financieros
| Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
|---|
| AL29_24hs | 89080.00 | 60.48 | 58.91 | 1472.88 | 1512.14 |
| AL30_24hs | 87480.00 | 59.34 | 57.72 | 1474.22 | 1515.59 |
| AL35_24hs | 111570.00 | 75.77 | 73.68 | 1472.48 | 1514.25 |
| AE38_24hs | 115650.00 | 78.53 | 76.37 | 1472.69 | 1514.34 |
| AL41_24hs | 104680.00 | 71.00 | 69.14 | 1474.37 | 1514.03 |
| Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
|---|
| GD29_24hs | 92340.00 | 62.71 | 61.50 | 1472.49 | 1501.46 |
| GD30_24hs | 91090.00 | 61.85 | 60.19 | 1472.76 | 1513.37 |
| GD35_24hs | 113300.00 | 76.92 | 74.81 | 1472.96 | 1514.50 |
| GD38_24hs | 118220.00 | 80.27 | 78.05 | 1472.78 | 1514.67 |
| GD41_24hs | 104990.00 | 71.29 | 69.30 | 1472.72 | 1515.01 |
* Agregaremos próximamente la valuación de la opcionalidad AFIP del strip A, B y C del BOPREAL serie 1 (2027).