LETRAS y TASA FIJA 24hs ARS
BONOS EN DÓLARES : HARD DOLLAR 24hs USD
Dólares Financieros
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
AL29_24hs | 89100.00 | 69.36 | 69.08 | 1284.60 | 1289.81 |
AL30_24hs | 82470.00 | 64.05 | 64.06 | 1287.59 | 1287.39 |
AL35_24hs | 82600.00 | 64.68 | 64.60 | 1277.06 | 1278.64 |
AE38_24hs | 86240.00 | 67.10 | 67.00 | 1285.25 | 1287.16 |
AL41_24hs | 77200.00 | 60.89 | 60.24 | 1267.86 | 1281.54 |
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
GD29_24hs | 91500.00 | 71.13 | 71.20 | 1286.38 | 1285.11 |
GD30_24hs | 83600.00 | 65.05 | 64.96 | 1285.17 | 1286.95 |
GD35_24hs | 84190.00 | 65.49 | 65.41 | 1285.54 | 1287.11 |
GD38_24hs | 88590.00 | 68.99 | 68.80 | 1284.10 | 1287.65 |
GD41_24hs | 77630.00 | 60.50 | 60.22 | 1283.14 | 1289.11 |
* Agregaremos próximamente la valuación de la opcionalidad AFIP del strip A, B y C del BOPREAL serie 1 (2027).