LETRAS y TASA FIJA 24hs ARS
BONOS EN DÓLARES : HARD DOLLAR 24hs USD
Dólares Financieros
| Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
|---|
| AL29_24hs | 99940.00 | 68.93 | 68.06 | 1449.88 | 1468.41 |
| AL30_24hs | 94770.00 | 65.28 | 64.35 | 1451.75 | 1472.73 |
| AL35_24hs | 107900.00 | 74.39 | 73.85 | 1450.46 | 1461.07 |
| AE38_24hs | 111980.00 | 77.18 | 76.20 | 1450.89 | 1469.55 |
| AL41_24hs | 101600.00 | 70.08 | 69.00 | 1449.77 | 1472.46 |
| Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
|---|
| GD29_24hs | 103170.00 | 71.09 | 70.00 | 1451.26 | 1473.86 |
| GD30_24hs | 98840.00 | 68.09 | 67.06 | 1451.61 | 1473.90 |
| GD35_24hs | 109460.00 | 75.42 | 74.23 | 1451.34 | 1474.61 |
| GD38_24hs | 114620.00 | 78.99 | 77.65 | 1451.07 | 1476.11 |
| GD41_24hs | 102160.00 | 70.39 | 69.30 | 1451.34 | 1474.17 |
* Agregaremos próximamente la valuación de la opcionalidad AFIP del strip A, B y C del BOPREAL serie 1 (2027).