DIP0: Cotización Hoy, Precio, Gráfico y Valor Histórico
Descripción
| Precio | 45020.00 |
| Variación diaria | ↑0.04% |
| Apertura | 45000.00 |
| Mínimo | 45000.00 |
| Máximo | 46000.00 |
| Cierre Anterior | 45000.00 |
| Paridad | 90.22% |
| Valor Técnico | 49900.27 |
| MD | 3.14 |
Métricas
| TIR | 9.19% |
| TIR Target | 3.62% |
| Up TIR | ↑19.71% |
| TIR Promedio | 11.14% |
| TIR Min | 5.83% |
| TIR Max | 19.59% |
| Riesgo - Percentil 1 | 0.00 |
| Riesgo - Percentil 5 | 0.00 |
Valor Histórico de DIP0
TIR Histórica de DIP0
Flujo de Fondos*
* En moneda de emisión.
** desde el 1/9/2021
S.E.U.O