LETRAS y TASA FIJA 24hs ARS
BONOS EN DÓLARES : HARD DOLLAR 24hs USD
Dólares Financieros
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
AL29_24hs | 81050.00 | 59.24 | 59.20 | 1368.16 | 1369.09 |
AL30_24hs | 78100.00 | 57.08 | 57.02 | 1368.26 | 1369.69 |
AL35_24hs | 81130.00 | 59.24 | 59.31 | 1369.51 | 1367.90 |
AE38_24hs | 83390.00 | 60.95 | 60.92 | 1368.17 | 1368.84 |
AL41_24hs | 73500.00 | 53.82 | 53.59 | 1365.66 | 1371.52 |
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
GD29_24hs | 85490.00 | 62.40 | 62.57 | 1370.03 | 1366.31 |
GD30_24hs | 80530.00 | 58.94 | 58.87 | 1366.30 | 1367.93 |
GD35_24hs | 84370.00 | 61.66 | 61.68 | 1368.31 | 1367.87 |
GD38_24hs | 90310.00 | 65.89 | 65.80 | 1370.62 | 1372.49 |
GD41_24hs | 77800.00 | 56.88 | 56.87 | 1367.79 | 1368.03 |
* Agregaremos próximamente la valuación de la opcionalidad AFIP del strip A, B y C del BOPREAL serie 1 (2027).