LETRAS y TASA FIJA 24hs ARS
BONOS EN DÓLARES : HARD DOLLAR 24hs USD
Dólares Financieros
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
AL29_24hs | 91400.00 | 59.00 | 58.35 | 1549.15 | 1566.41 |
AL30_24hs | 85460.00 | 55.44 | 55.11 | 1541.49 | 1550.72 |
AL35_24hs | 83060.00 | 54.00 | 53.58 | 1538.15 | 1550.21 |
AE38_24hs | 84000.00 | 54.98 | 54.19 | 1527.83 | 1550.10 |
AL41_24hs | 78690.00 | 51.20 | 50.77 | 1536.91 | 1549.93 |
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
GD29_24hs | 93550.00 | 61.95 | 60.95 | 1510.09 | 1534.86 |
GD30_24hs | 88410.00 | 57.70 | 57.25 | 1532.24 | 1544.28 |
GD35_24hs | 88020.00 | 57.05 | 56.85 | 1542.86 | 1548.28 |
GD38_24hs | 94500.00 | 62.63 | 61.46 | 1508.86 | 1537.59 |
GD41_24hs | 83000.00 | 53.32 | 52.73 | 1556.64 | 1574.06 |
* Agregaremos próximamente la valuación de la opcionalidad AFIP del strip A, B y C del BOPREAL serie 1 (2027).