LETRAS y TASA FIJA 24hs ARS
BONOS EN DÓLARES : HARD DOLLAR 24hs USD
Dólares Financieros
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
AL29_24hs | 89570.00 | 74.62 | 74.40 | 1200.35 | 1203.90 |
AL30_24hs | 82750.00 | 69.10 | 68.87 | 1197.54 | 1201.54 |
AL35_24hs | 82950.00 | 69.46 | 69.06 | 1194.21 | 1201.13 |
AE38_24hs | 86580.00 | 72.38 | 72.16 | 1196.19 | 1199.83 |
AL41_24hs | 76600.00 | 63.99 | 63.70 | 1197.06 | 1202.51 |
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
GD29_24hs | 92330.00 | 76.99 | 76.67 | 1199.25 | 1204.25 |
GD30_24hs | 84710.00 | 70.86 | 70.41 | 1195.46 | 1203.10 |
GD35_24hs | 83850.00 | 70.05 | 69.80 | 1197.00 | 1201.29 |
GD38_24hs | 89150.00 | 74.71 | 74.27 | 1193.28 | 1200.35 |
GD41_24hs | 77600.00 | 64.90 | 64.66 | 1195.69 | 1200.12 |
* Agregaremos próximamente la valuación de la opcionalidad AFIP del strip A, B y C del BOPREAL serie 1 (2027).