LETRAS y TASA FIJA 24hs ARS
BONOS EN DÓLARES : HARD DOLLAR 24hs USD
Dólares Financieros
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
AL29_24hs | 82440.00 | 70.85 | 69.64 | 1163.59 | 1183.80 |
AL30_24hs | 78300.00 | 67.06 | 65.94 | 1167.61 | 1187.44 |
AL35_24hs | 78940.00 | 67.99 | 66.66 | 1161.05 | 1184.22 |
AE38_24hs | 82390.00 | 70.55 | 69.45 | 1167.82 | 1186.32 |
AL41_24hs | 74230.00 | 63.87 | 62.44 | 1162.20 | 1188.82 |
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
GD29_24hs | 83010.00 | 71.49 | 70.29 | 1161.14 | 1180.96 |
GD30_24hs | 78280.00 | 67.20 | 65.95 | 1164.88 | 1186.96 |
GD35_24hs | 79650.00 | 68.34 | 67.22 | 1165.50 | 1184.92 |
GD38_24hs | 84300.00 | 72.92 | 71.14 | 1156.06 | 1184.99 |
GD41_24hs | 74400.00 | 63.91 | 62.79 | 1164.14 | 1184.90 |
* Agregaremos próximamente la valuación de la opcionalidad AFIP del strip A, B y C del BOPREAL serie 1 (2027).