LETRAS y TASA FIJA 24hs ARS
BONOS EN DÓLARES : HARD DOLLAR 24hs USD
Dólares Financieros
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
AL29_24hs | 89800.00 | 74.14 | 73.81 | 1211.22 | 1216.64 |
AL30_24hs | 82900.00 | 68.45 | 68.30 | 1211.10 | 1213.76 |
AL35_24hs | 83100.00 | 68.50 | 68.40 | 1213.14 | 1214.91 |
AE38_24hs | 86670.00 | 71.43 | 71.34 | 1213.36 | 1214.89 |
AL41_24hs | 76340.00 | 63.21 | 63.05 | 1207.72 | 1210.79 |
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
GD29_24hs | 92480.00 | 76.00 | 75.73 | 1216.84 | 1221.18 |
GD30_24hs | 84910.00 | 70.23 | 70.10 | 1209.03 | 1211.27 |
GD35_24hs | 83900.00 | 69.50 | 69.12 | 1207.19 | 1213.83 |
GD38_24hs | 89400.00 | 73.97 | 73.49 | 1208.60 | 1216.49 |
GD41_24hs | 77700.00 | 64.11 | 63.97 | 1211.98 | 1214.63 |
* Agregaremos próximamente la valuación de la opcionalidad AFIP del strip A, B y C del BOPREAL serie 1 (2027).