LETRAS y TASA FIJA 24hs ARS
BONOS EN DÓLARES : HARD DOLLAR 24hs USD
Dólares Financieros
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
AL29_24hs | 85100.00 | 71.99 | 71.17 | 1182.11 | 1195.73 |
AL30_24hs | 80090.00 | 67.63 | 67.10 | 1184.24 | 1193.59 |
AL35_24hs | 81690.00 | 68.90 | 67.96 | 1185.63 | 1202.03 |
AE38_24hs | 84300.00 | 71.12 | 70.25 | 1185.32 | 1200.00 |
AL41_24hs | 76250.00 | 64.40 | 63.45 | 1184.01 | 1201.73 |
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
GD29_24hs | 88050.00 | 74.60 | 73.42 | 1180.29 | 1199.26 |
GD30_24hs | 81770.00 | 69.00 | 68.30 | 1185.07 | 1197.22 |
GD35_24hs | 82200.00 | 69.55 | 68.79 | 1181.88 | 1194.94 |
GD38_24hs | 87240.00 | 73.73 | 72.73 | 1183.24 | 1199.51 |
GD41_24hs | 76180.00 | 64.50 | 63.61 | 1181.09 | 1197.61 |
* Agregaremos próximamente la valuación de la opcionalidad AFIP del strip A, B y C del BOPREAL serie 1 (2027).