LETRAS y TASA FIJA 24hs ARS
BONOS EN DÓLARES : HARD DOLLAR 24hs USD
Dólares Financieros
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
AL29_24hs | 90220.00 | 68.70 | 68.81 | 1313.25 | 1311.15 |
AL30_24hs | 83600.00 | 63.60 | 63.65 | 1314.47 | 1313.43 |
AL35_24hs | 83000.00 | 63.20 | 63.39 | 1313.29 | 1309.35 |
AE38_24hs | 85540.00 | 65.31 | 65.04 | 1309.75 | 1315.19 |
AL41_24hs | 77190.00 | 58.01 | 58.53 | 1330.63 | 1318.81 |
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
GD29_24hs | 93060.00 | 69.36 | 69.83 | 1341.70 | 1332.67 |
GD30_24hs | 84460.00 | 64.73 | 64.70 | 1304.80 | 1305.41 |
GD35_24hs | 83380.00 | 63.50 | 63.56 | 1313.07 | 1311.83 |
GD38_24hs | 88030.00 | 67.07 | 67.46 | 1312.51 | 1304.92 |
GD41_24hs | 76900.00 | 58.70 | 58.79 | 1310.05 | 1308.05 |
* Agregaremos próximamente la valuación de la opcionalidad AFIP del strip A, B y C del BOPREAL serie 1 (2027).