LETRAS y TASA FIJA 24hs ARS
BONOS EN DÓLARES : HARD DOLLAR 24hs USD
Dólares Financieros
| Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
|---|
| AL29_24hs | 88750.00 | 60.18 | 58.55 | 1474.74 | 1515.80 |
| AL30_24hs | 87230.00 | 58.87 | 57.31 | 1481.74 | 1522.07 |
| AL35_24hs | 110970.00 | 74.95 | 73.03 | 1480.59 | 1519.51 |
| AE38_24hs | 115200.00 | 77.79 | 75.59 | 1480.91 | 1524.01 |
| AL41_24hs | 104480.00 | 70.63 | 68.66 | 1479.26 | 1521.70 |
| Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
|---|
| GD29_24hs | 91700.00 | 62.24 | 60.60 | 1473.33 | 1513.20 |
| GD30_24hs | 90680.00 | 61.25 | 59.60 | 1480.49 | 1521.48 |
| GD35_24hs | 112740.00 | 76.10 | 74.08 | 1481.47 | 1521.87 |
| GD38_24hs | 117610.00 | 79.50 | 77.36 | 1479.37 | 1520.29 |
| GD41_24hs | 104500.00 | 70.56 | 68.59 | 1481.01 | 1523.55 |
* Agregaremos próximamente la valuación de la opcionalidad AFIP del strip A, B y C del BOPREAL serie 1 (2027).