PARP

Descripción Valor
Ticker PARP
Precio 2980.0
Variación diaria ↑0.02%
Paridad 44.9%
Valor Técnico 6631.3
TIR 11.18%
MD 8.33
Métricas Valor
TIR Target 5.42%
Up TIR ↑62.79%
TIR Promedio 10.41%
TIR Min 6.29%
TIR Max 12.79%
Riesgo - Percentil 1 0.00
Riesgo - Percentil 5 0.00

Distribución de Valor a 1 día

TIR Histórica

Histórico


Flujo de Fondos

FECHA SALDO CUPÓN AMORTIZACIÓN TOTAL
2023-10-02 6611.770 58.514 0.000 58.514
2024-04-01 6611.770 58.514 0.000 58.514
2024-09-30 6611.770 58.514 0.000 58.514
2025-03-31 6611.770 58.514 0.000 58.514
2025-09-30 6611.770 58.514 0.000 58.514
2026-03-31 6611.770 58.514 0.000 58.514
2026-09-30 6611.770 58.514 0.000 58.514
2027-03-31 6611.770 58.514 0.000 58.514
2027-09-30 6611.770 58.514 0.000 58.514
2028-03-31 6611.770 58.514 0.000 58.514
2028-10-02 6611.770 58.514 0.000 58.514
2029-04-02 6611.770 58.514 0.000 58.514
2029-10-01 6611.770 81.986 330.589 412.574
2030-04-01 6281.181 77.887 330.589 408.475
2030-09-30 5950.593 73.787 330.589 404.376
2031-03-31 5620.005 69.688 330.589 400.277
2031-09-30 5289.416 65.589 330.589 396.177
2032-03-31 4958.828 61.489 330.589 392.078
2032-09-30 4628.239 57.390 330.589 387.979
2033-03-31 4297.650 53.291 330.589 383.879
2033-09-30 3967.062 49.192 330.589 379.780
2034-03-31 3636.474 45.092 330.589 375.681
2034-10-02 3305.885 40.993 330.589 371.581
2035-04-02 2975.296 36.894 330.589 367.482
2035-10-01 2644.708 32.794 330.589 363.383
2036-03-31 2314.119 28.695 330.589 359.284
2036-09-30 1983.531 24.596 330.589 355.184
2037-03-31 1652.942 20.496 330.589 351.085
2037-09-30 1322.354 16.397 330.589 346.986
2038-03-31 991.765 12.298 330.589 342.886
2038-09-30 661.177 8.199 330.589 338.787
2038-12-31 330.589 2.050 330.589 332.638
FECHA SALDO CUPÓN AMORTIZACIÓN TOTAL
2023-10-02 6611.77 58.51 0.00 58.51
2024-04-01 6611.77 58.51 0.00 58.51
2024-09-30 6611.77 58.51 0.00 58.51
2025-03-31 6611.77 58.51 0.00 58.51
2025-09-30 6611.77 58.51 0.00 58.51
2026-03-31 6611.77 58.51 0.00 58.51
2026-09-30 6611.77 58.51 0.00 58.51
2027-03-31 6611.77 58.51 0.00 58.51
2027-09-30 6611.77 58.51 0.00 58.51
2028-03-31 6611.77 58.51 0.00 58.51
2028-10-02 6611.77 58.51 0.00 58.51
2029-04-02 6611.77 58.51 0.00 58.51
2029-10-01 6611.77 81.99 330.59 412.57
2030-04-01 6281.18 77.89 330.59 408.48
2030-09-30 5950.59 73.79 330.59 404.38
2031-03-31 5620.00 69.69 330.59 400.28
2031-09-30 5289.42 65.59 330.59 396.18
2032-03-31 4958.83 61.49 330.59 392.08
2032-09-30 4628.24 57.39 330.59 387.98
2033-03-31 4297.65 53.29 330.59 383.88
2033-09-30 3967.06 49.19 330.59 379.78
2034-03-31 3636.47 45.09 330.59 375.68
2034-10-02 3305.88 40.99 330.59 371.58
2035-04-02 2975.30 36.89 330.59 367.48
2035-10-01 2644.71 32.79 330.59 363.38
2036-03-31 2314.12 28.70 330.59 359.28
2036-09-30 1983.53 24.60 330.59 355.18
2037-03-31 1652.94 20.50 330.59 351.08
2037-09-30 1322.35 16.40 330.59 346.99
2038-03-31 991.77 12.30 330.59 342.89
2038-09-30 661.18 8.20 330.59 338.79
2038-12-31 330.59 2.05 330.59 332.64

S.E.U.O