GD46C

Descripción Valor
Ticker GD46C
Precio 29.15
Variación diaria = 0.00%
Paridad 29.0%
Valor Técnico 100.6
TIR 26.19%
MD 4.13
Métricas Valor
TIR Target 10.33%
Up TIR ↑120.86%
TIR Promedio 20.36%
TIR Min 16.95%
TIR Max 23.57%
Riesgo - Percentil 1 0.00
Riesgo - Percentil 5 0.00

Distribución de Valor a 1 día

TIR Histórica

Histórico


Flujo de Fondos

FECHA SALDO CUPÓN AMORTIZACIÓN TOTAL
2023-07-10 100.000 0.750 0.000 0.750
2024-01-09 100.000 1.812 0.000 1.812
2024-07-10 100.000 1.812 0.000 1.812
2025-01-09 100.000 2.062 2.273 4.335
2025-07-10 97.727 2.016 2.273 4.288
2026-01-09 95.455 1.969 2.273 4.241
2026-07-10 93.182 1.922 2.273 4.195
2027-01-11 90.909 1.875 2.273 4.148
2027-07-12 88.636 1.828 2.273 4.101
2028-01-10 86.364 1.889 2.273 4.162
2028-07-10 84.091 1.839 2.273 4.112
2029-01-09 81.818 2.045 2.273 4.318
2029-07-10 79.545 1.989 2.273 4.261
2030-01-09 77.273 1.932 2.273 4.205
2030-07-10 75.000 1.875 2.273 4.148
2031-01-09 72.727 1.818 2.273 4.091
2031-07-10 70.455 1.761 2.273 4.034
2032-01-09 68.182 1.705 2.273 3.977
2032-07-12 65.909 1.648 2.273 3.920
2033-01-10 63.636 1.591 2.273 3.864
2033-07-11 61.364 1.534 2.273 3.807
2034-01-09 59.091 1.477 2.273 3.750
2034-07-10 56.818 1.420 2.273 3.693
2035-01-09 54.545 1.364 2.273 3.636
2035-07-10 52.273 1.307 2.273 3.580
2036-01-09 50.000 1.250 2.273 3.523
2036-07-10 47.727 1.193 2.273 3.466
2037-01-09 45.455 1.136 2.273 3.409
2037-07-10 43.182 1.080 2.273 3.352
2038-01-11 40.909 1.023 2.273 3.295
2038-07-12 38.636 0.966 2.273 3.239
2039-01-10 36.364 0.909 2.273 3.182
2039-07-11 34.091 0.852 2.273 3.125
2040-01-09 31.818 0.795 2.273 3.068
2040-07-10 29.545 0.739 2.273 3.011
2041-01-09 27.273 0.682 2.273 2.955
2041-07-10 25.000 0.625 2.273 2.898
2042-01-09 22.727 0.568 2.273 2.841
2042-07-10 20.455 0.511 2.273 2.784
2043-01-09 18.182 0.455 2.273 2.727
2043-07-10 15.909 0.398 2.273 2.670
2044-01-11 13.636 0.341 2.273 2.614
2044-07-11 11.364 0.284 2.273 2.557
2045-01-09 9.091 0.227 2.273 2.500
2045-07-10 6.818 0.170 2.273 2.443
2046-01-09 4.545 0.114 2.273 2.386
2046-07-10 2.273 0.057 2.273 2.330
FECHA SALDO CUPÓN AMORTIZACIÓN TOTAL
2023-07-10 100.00 0.75 0.00 0.75
2024-01-09 100.00 1.81 0.00 1.81
2024-07-10 100.00 1.81 0.00 1.81
2025-01-09 100.00 2.06 2.27 4.34
2025-07-10 97.73 2.02 2.27 4.29
2026-01-09 95.45 1.97 2.27 4.24
2026-07-10 93.18 1.92 2.27 4.19
2027-01-11 90.91 1.88 2.27 4.15
2027-07-12 88.64 1.83 2.27 4.10
2028-01-10 86.36 1.89 2.27 4.16
2028-07-10 84.09 1.84 2.27 4.11
2029-01-09 81.82 2.05 2.27 4.32
2029-07-10 79.55 1.99 2.27 4.26
2030-01-09 77.27 1.93 2.27 4.20
2030-07-10 75.00 1.88 2.27 4.15
2031-01-09 72.73 1.82 2.27 4.09
2031-07-10 70.45 1.76 2.27 4.03
2032-01-09 68.18 1.70 2.27 3.98
2032-07-12 65.91 1.65 2.27 3.92
2033-01-10 63.64 1.59 2.27 3.86
2033-07-11 61.36 1.53 2.27 3.81
2034-01-09 59.09 1.48 2.27 3.75
2034-07-10 56.82 1.42 2.27 3.69
2035-01-09 54.55 1.36 2.27 3.64
2035-07-10 52.27 1.31 2.27 3.58
2036-01-09 50.00 1.25 2.27 3.52
2036-07-10 47.73 1.19 2.27 3.47
2037-01-09 45.45 1.14 2.27 3.41
2037-07-10 43.18 1.08 2.27 3.35
2038-01-11 40.91 1.02 2.27 3.30
2038-07-12 38.64 0.97 2.27 3.24
2039-01-10 36.36 0.91 2.27 3.18
2039-07-11 34.09 0.85 2.27 3.12
2040-01-09 31.82 0.80 2.27 3.07
2040-07-10 29.55 0.74 2.27 3.01
2041-01-09 27.27 0.68 2.27 2.95
2041-07-10 25.00 0.63 2.27 2.90
2042-01-09 22.73 0.57 2.27 2.84
2042-07-10 20.45 0.51 2.27 2.78
2043-01-09 18.18 0.45 2.27 2.73
2043-07-10 15.91 0.40 2.27 2.67
2044-01-11 13.64 0.34 2.27 2.61
2044-07-11 11.36 0.28 2.27 2.56
2045-01-09 9.09 0.23 2.27 2.50
2045-07-10 6.82 0.17 2.27 2.44
2046-01-09 4.55 0.11 2.27 2.39
2046-07-10 2.27 0.06 2.27 2.33

S.E.U.O