GD30C: Cotización Hoy, Precio, Gráfico y Valor Histórico
Descripción
| Precio | 65.72 |
| Variación diaria | ↓0.20% |
| Apertura | 65.61 |
| Mínimo | 65.60 |
| Máximo | 66.18 |
| Cierre | 65.85 |
| Paridad | 81.95% |
| Valor Técnico | 80.20 |
| MD | 2.11 |
Métricas
| TIR | 10.32% |
| TIR Target | 9.53% |
| Up TIR | ↑1.62% |
| TIR Promedio | 13.43% |
| TIR Min | 5.88% |
| TIR Max | 27.86% |
| Riesgo - Percentil 1 | 0.00 |
| Riesgo - Percentil 5 | 0.00 |
Valor Histórico de GD30C
TIR Histórica de GD30C
Flujo de Fondos*
* En moneda de emisión.
** desde el 1/9/2021
S.E.U.O