DIP0

Descripción Valor
Ticker DIP0
Precio 6200.0
Variación diaria = 0.00%
Paridad 72.1%
Valor Técnico 8600.5
TIR 14.01%
MD 3.87
Métricas Valor
TIR Target 4.00%
Up TIR ↑51.40%
TIR Promedio 10.60%
TIR Min 5.88%
TIR Max 14.95%
Riesgo - Percentil 1 0.00
Riesgo - Percentil 5 0.00

Distribución de Valor a 1 día

TIR Histórica

Histórico


Flujo de Fondos

FECHA SALDO CUPÓN AMORTIZACIÓN TOTAL
2023-06-30 8396.523 244.759 0.000 244.759
2024-01-02 8396.523 244.759 0.000 244.759
2024-07-01 8396.523 244.759 419.826 664.585
2025-01-02 7976.697 232.521 419.826 652.347
2025-06-30 7556.870 220.283 419.826 640.109
2026-01-02 7137.044 208.045 419.826 627.871
2026-06-30 6717.218 195.807 419.826 615.633
2027-01-04 6297.392 183.569 419.826 603.395
2027-06-30 5877.566 171.331 419.826 591.157
2028-01-03 5457.740 159.093 419.826 578.919
2028-06-30 5037.914 146.855 419.826 566.681
2029-01-02 4618.088 134.617 419.826 554.443
2029-07-02 4198.261 122.379 419.826 542.205
2030-01-02 3778.435 110.141 419.826 529.968
2030-07-01 3358.609 97.903 419.826 517.730
2031-01-02 2938.783 85.666 419.826 505.492
2031-06-30 2518.957 73.428 419.826 493.254
2032-01-02 2099.131 61.190 419.826 481.016
2032-06-30 1679.305 48.952 419.826 468.778
2033-01-03 1259.478 36.714 419.826 456.540
2033-06-30 839.652 24.476 419.826 444.302
2034-01-02 419.826 12.238 419.826 432.064
FECHA SALDO CUPÓN AMORTIZACIÓN TOTAL
2023-06-30 8396.52 244.76 0.00 244.76
2024-01-02 8396.52 244.76 0.00 244.76
2024-07-01 8396.52 244.76 419.83 664.58
2025-01-02 7976.70 232.52 419.83 652.35
2025-06-30 7556.87 220.28 419.83 640.11
2026-01-02 7137.04 208.04 419.83 627.87
2026-06-30 6717.22 195.81 419.83 615.63
2027-01-04 6297.39 183.57 419.83 603.40
2027-06-30 5877.57 171.33 419.83 591.16
2028-01-03 5457.74 159.09 419.83 578.92
2028-06-30 5037.91 146.86 419.83 566.68
2029-01-02 4618.09 134.62 419.83 554.44
2029-07-02 4198.26 122.38 419.83 542.21
2030-01-02 3778.44 110.14 419.83 529.97
2030-07-01 3358.61 97.90 419.83 517.73
2031-01-02 2938.78 85.67 419.83 505.49
2031-06-30 2518.96 73.43 419.83 493.25
2032-01-02 2099.13 61.19 419.83 481.02
2032-06-30 1679.30 48.95 419.83 468.78
2033-01-03 1259.48 36.71 419.83 456.54
2033-06-30 839.65 24.48 419.83 444.30
2034-01-02 419.83 12.24 419.83 432.06

S.E.U.O