CUAP

Descripción Valor
Ticker CUAP
Precio 3930.0
Variación diaria ↑3.49%
Paridad 42.2%
Valor Técnico 9307.7
TIR 11.17%
MD 9.63
Métricas Valor
TIR Target 5.69%
Up TIR ↑77.13%
TIR Promedio 10.33%
TIR Min 6.53%
TIR Max 12.64%
Riesgo - Percentil 1 0.00
Riesgo - Percentil 5 0.00

Distribución de Valor a 1 día

TIR Histórica

Histórico


Flujo de Fondos

FECHA SALDO CUPÓN AMORTIZACIÓN TOTAL
2023-06-30 9181.048 151.946 0.000 151.946
2024-01-02 9181.048 151.946 0.000 151.946
2024-07-01 9181.048 151.946 0.000 151.946
2025-01-02 9181.048 151.946 0.000 151.946
2025-06-30 9181.048 151.946 0.000 151.946
2026-01-02 9181.048 151.946 0.000 151.946
2026-06-30 9181.048 151.946 0.000 151.946
2027-01-04 9181.048 151.946 0.000 151.946
2027-06-30 9181.048 151.946 0.000 151.946
2028-01-03 9181.048 151.946 0.000 151.946
2028-06-30 9181.048 151.946 0.000 151.946
2029-01-02 9181.048 151.946 0.000 151.946
2029-07-02 9181.048 151.946 0.000 151.946
2030-01-02 9181.048 151.946 0.000 151.946
2030-07-01 9181.048 151.946 0.000 151.946
2031-01-02 9181.048 151.946 0.000 151.946
2031-06-30 9181.048 151.946 0.000 151.946
2032-01-02 9181.048 151.946 0.000 151.946
2032-06-30 9181.048 151.946 0.000 151.946
2033-01-03 9181.048 151.946 0.000 151.946
2033-06-30 9181.048 151.946 0.000 151.946
2034-01-02 9181.048 151.946 0.000 151.946
2034-06-30 9181.048 151.946 0.000 151.946
2035-01-02 9181.048 151.946 0.000 151.946
2035-07-02 9181.048 151.946 0.000 151.946
2036-01-02 9181.048 151.946 0.000 151.946
2036-06-30 9181.048 151.946 459.052 610.999
2037-01-02 8721.996 144.349 459.052 603.401
2037-06-30 8262.943 136.752 459.052 595.804
2038-01-04 7803.891 129.154 459.052 588.207
2038-06-30 7344.839 121.557 459.052 580.609
2039-01-03 6885.786 113.960 459.052 573.012
2039-06-30 6426.734 106.362 459.052 565.415
2040-01-02 5967.681 98.765 459.052 557.818
2040-07-02 5508.629 91.168 459.052 550.220
2041-01-02 5049.577 83.570 459.052 542.623
2041-07-01 4590.524 75.973 459.052 535.026
2042-01-02 4131.472 68.376 459.052 527.428
2042-06-30 3672.419 60.779 459.052 519.831
2043-01-02 3213.367 53.181 459.052 512.234
2043-06-30 2754.314 45.584 459.052 504.636
2044-01-04 2295.262 37.987 459.052 497.039
2044-06-30 1836.210 30.389 459.052 489.442
2045-01-02 1377.157 22.792 459.052 481.844
2045-06-30 918.105 15.195 459.052 474.247
2046-01-02 459.052 7.597 459.052 466.650
FECHA SALDO CUPÓN AMORTIZACIÓN TOTAL
2023-06-30 9181.05 151.95 0.00 151.95
2024-01-02 9181.05 151.95 0.00 151.95
2024-07-01 9181.05 151.95 0.00 151.95
2025-01-02 9181.05 151.95 0.00 151.95
2025-06-30 9181.05 151.95 0.00 151.95
2026-01-02 9181.05 151.95 0.00 151.95
2026-06-30 9181.05 151.95 0.00 151.95
2027-01-04 9181.05 151.95 0.00 151.95
2027-06-30 9181.05 151.95 0.00 151.95
2028-01-03 9181.05 151.95 0.00 151.95
2028-06-30 9181.05 151.95 0.00 151.95
2029-01-02 9181.05 151.95 0.00 151.95
2029-07-02 9181.05 151.95 0.00 151.95
2030-01-02 9181.05 151.95 0.00 151.95
2030-07-01 9181.05 151.95 0.00 151.95
2031-01-02 9181.05 151.95 0.00 151.95
2031-06-30 9181.05 151.95 0.00 151.95
2032-01-02 9181.05 151.95 0.00 151.95
2032-06-30 9181.05 151.95 0.00 151.95
2033-01-03 9181.05 151.95 0.00 151.95
2033-06-30 9181.05 151.95 0.00 151.95
2034-01-02 9181.05 151.95 0.00 151.95
2034-06-30 9181.05 151.95 0.00 151.95
2035-01-02 9181.05 151.95 0.00 151.95
2035-07-02 9181.05 151.95 0.00 151.95
2036-01-02 9181.05 151.95 0.00 151.95
2036-06-30 9181.05 151.95 459.05 611.00
2037-01-02 8722.00 144.35 459.05 603.40
2037-06-30 8262.94 136.75 459.05 595.80
2038-01-04 7803.89 129.15 459.05 588.21
2038-06-30 7344.84 121.56 459.05 580.61
2039-01-03 6885.79 113.96 459.05 573.01
2039-06-30 6426.73 106.36 459.05 565.41
2040-01-02 5967.68 98.77 459.05 557.82
2040-07-02 5508.63 91.17 459.05 550.22
2041-01-02 5049.58 83.57 459.05 542.62
2041-07-01 4590.52 75.97 459.05 535.03
2042-01-02 4131.47 68.38 459.05 527.43
2042-06-30 3672.42 60.78 459.05 519.83
2043-01-02 3213.37 53.18 459.05 512.23
2043-06-30 2754.31 45.58 459.05 504.64
2044-01-04 2295.26 37.99 459.05 497.04
2044-06-30 1836.21 30.39 459.05 489.44
2045-01-02 1377.16 22.79 459.05 481.84
2045-06-30 918.10 15.19 459.05 474.25
2046-01-02 459.05 7.60 459.05 466.65

S.E.U.O