CUAP: Cotización Hoy, Precio, Gráfico y Valor Histórico
Descripción
Precio | 24985.00 |
Variación diaria | =0.00% |
Apertura | 0.00 |
Mínimo | 0.00 |
Máximo | 0.00 |
Cierre Anterior | 24985.00 |
Paridad | 40.86% |
Valor Técnico | 61147.57 |
MD | 8.81 |
Métricas
TIR | 12.33% |
TIR Target | 5.52% |
Up TIR | ↑91.44% |
TIR Promedio | 10.11% |
TIR Min | 7.47% |
TIR Max | 13.07% |
Riesgo - Percentil 1 | 0.00 |
Riesgo - Percentil 5 | 0.00 |
Valor Histórico de CUAP
TIR Histórica de CUAP
Flujo de Fondos*
* En moneda de emisión.
** desde el 1/9/2021
S.E.U.O