CUAP: Cotización Hoy, Precio, Gráfico y Valor Histórico
Descripción
| Precio | 38060.00 |
| Variación diaria | ↓0.30% |
| Apertura | 38075.00 |
| Mínimo | 37700.00 |
| Máximo | 38100.00 |
| Cierre | 38175.00 |
| Paridad | 58.95% |
| Valor Técnico | 64567.24 |
| MD | 10.20 |
Métricas
| TIR | 8.28% |
| TIR Target | 5.80% |
| Up TIR | ↑29.00% |
| TIR Promedio | 10.15% |
| TIR Min | 7.47% |
| TIR Max | 13.07% |
| Riesgo - Percentil 1 | 0.00 |
| Riesgo - Percentil 5 | 0.00 |
Valor Histórico de CUAP
TIR Histórica de CUAP
Flujo de Fondos*
* En moneda de emisión.
** desde el 1/9/2021
S.E.U.O