AL41D

Descripción Valor
Ticker AL41D
Precio 25.5
Variación diaria ↑2.00%
Paridad 25.2%
Valor Técnico 101.4
TIR 26.19%
MD 4.83
Métricas Valor
TIR Target 10.51%
Up TIR ↑139.65%
TIR Promedio 24.11%
TIR Min 19.05%
TIR Max 29.27%
Riesgo - Percentil 1 0.00
Riesgo - Percentil 5 0.00

Distribución de Valor a 1 día

TIR Histórica

Histórico


Flujo de Fondos

FECHA SALDO CUPÓN AMORTIZACIÓN TOTAL
2023-07-10 100.000 1.750 0.000 1.750
2024-01-09 100.000 1.750 0.000 1.750
2024-07-10 100.000 1.750 0.000 1.750
2025-01-09 100.000 1.750 0.000 1.750
2025-07-10 100.000 1.750 0.000 1.750
2026-01-09 100.000 1.750 0.000 1.750
2026-07-10 100.000 1.750 0.000 1.750
2027-01-11 100.000 1.750 0.000 1.750
2027-07-12 100.000 1.750 0.000 1.750
2028-01-10 100.000 1.750 3.571 5.321
2028-07-10 96.429 1.688 3.571 5.259
2029-01-09 92.857 1.625 3.571 5.196
2029-07-10 89.286 1.563 3.571 5.134
2030-01-09 85.714 2.089 3.571 5.661
2030-07-10 82.143 2.002 3.571 5.574
2031-01-09 78.571 1.915 3.571 5.487
2031-07-10 75.000 1.828 3.571 5.400
2032-01-09 71.429 1.741 3.571 5.312
2032-07-12 67.857 1.654 3.571 5.225
2033-01-10 64.286 1.567 3.571 5.138
2033-07-11 60.714 1.480 3.571 5.051
2034-01-09 57.143 1.393 3.571 4.964
2034-07-10 53.571 1.306 3.571 4.877
2035-01-09 50.000 1.219 3.571 4.790
2035-07-10 46.429 1.132 3.571 4.703
2036-01-09 42.857 1.045 3.571 4.616
2036-07-10 39.286 0.958 3.571 4.529
2037-01-09 35.714 0.871 3.571 4.442
2037-07-10 32.143 0.783 3.571 4.355
2038-01-11 28.571 0.696 3.571 4.268
2038-07-12 25.000 0.609 3.571 4.181
2039-01-10 21.429 0.522 3.571 4.094
2039-07-11 17.857 0.435 3.571 4.007
2040-01-09 14.286 0.348 3.571 3.920
2040-07-10 10.714 0.261 3.571 3.833
2041-01-09 7.143 0.174 3.571 3.746
2041-07-10 3.571 0.087 3.571 3.658
FECHA SALDO CUPÓN AMORTIZACIÓN TOTAL
2023-07-10 100.00 1.75 0.00 1.75
2024-01-09 100.00 1.75 0.00 1.75
2024-07-10 100.00 1.75 0.00 1.75
2025-01-09 100.00 1.75 0.00 1.75
2025-07-10 100.00 1.75 0.00 1.75
2026-01-09 100.00 1.75 0.00 1.75
2026-07-10 100.00 1.75 0.00 1.75
2027-01-11 100.00 1.75 0.00 1.75
2027-07-12 100.00 1.75 0.00 1.75
2028-01-10 100.00 1.75 3.57 5.32
2028-07-10 96.43 1.69 3.57 5.26
2029-01-09 92.86 1.63 3.57 5.20
2029-07-10 89.29 1.56 3.57 5.13
2030-01-09 85.71 2.09 3.57 5.66
2030-07-10 82.14 2.00 3.57 5.57
2031-01-09 78.57 1.92 3.57 5.49
2031-07-10 75.00 1.83 3.57 5.40
2032-01-09 71.43 1.74 3.57 5.31
2032-07-12 67.86 1.65 3.57 5.23
2033-01-10 64.29 1.57 3.57 5.14
2033-07-11 60.71 1.48 3.57 5.05
2034-01-09 57.14 1.39 3.57 4.96
2034-07-10 53.57 1.31 3.57 4.88
2035-01-09 50.00 1.22 3.57 4.79
2035-07-10 46.43 1.13 3.57 4.70
2036-01-09 42.86 1.04 3.57 4.62
2036-07-10 39.29 0.96 3.57 4.53
2037-01-09 35.71 0.87 3.57 4.44
2037-07-10 32.14 0.78 3.57 4.35
2038-01-11 28.57 0.70 3.57 4.27
2038-07-12 25.00 0.61 3.57 4.18
2039-01-10 21.43 0.52 3.57 4.09
2039-07-11 17.86 0.44 3.57 4.01
2040-01-09 14.29 0.35 3.57 3.92
2040-07-10 10.71 0.26 3.57 3.83
2041-01-09 7.14 0.17 3.57 3.75
2041-07-10 3.57 0.09 3.57 3.66

S.E.U.O