AL35D

Descripción Valor
Ticker AL35D
Precio 23.0
Variación diaria ↓-1.29%
Paridad 22.9%
Valor Técnico 100.6
TIR 29.22%
MD 4.93
Métricas Valor
TIR Target 10.54%
Up TIR ↑181.68%
TIR Promedio 26.51%
TIR Min 21.13%
TIR Max 31.18%
Riesgo - Percentil 1 0.00
Riesgo - Percentil 5 0.00

Distribución de Valor a 1 día

TIR Histórica

Histórico


Flujo de Fondos

FECHA SALDO CUPÓN AMORTIZACIÓN TOTAL
2023-07-10 100.000 0.750 0.000 0.750
2024-01-09 100.000 1.812 0.000 1.812
2024-07-10 100.000 1.812 0.000 1.812
2025-01-09 100.000 2.062 0.000 2.062
2025-07-10 100.000 2.062 0.000 2.062
2026-01-09 100.000 2.062 0.000 2.062
2026-07-10 100.000 2.062 0.000 2.062
2027-01-11 100.000 2.062 0.000 2.062
2027-07-12 100.000 2.062 0.000 2.062
2028-01-10 100.000 2.375 0.000 2.375
2028-07-10 100.000 2.375 0.000 2.375
2029-01-09 100.000 2.500 0.000 2.500
2029-07-10 100.000 2.500 0.000 2.500
2030-01-09 100.000 2.500 0.000 2.500
2030-07-10 100.000 2.500 0.000 2.500
2031-01-09 100.000 2.500 10.000 12.500
2031-07-10 90.000 2.250 10.000 12.250
2032-01-09 80.000 2.000 10.000 12.000
2032-07-12 70.000 1.750 10.000 11.750
2033-01-10 60.000 1.500 10.000 11.500
2033-07-11 50.000 1.250 10.000 11.250
2034-01-09 40.000 1.000 10.000 11.000
2034-07-10 30.000 0.750 10.000 10.750
2035-01-09 20.000 0.500 10.000 10.500
2035-07-10 10.000 0.250 10.000 10.250
FECHA SALDO CUPÓN AMORTIZACIÓN TOTAL
2023-07-10 100.00 0.75 0.00 0.75
2024-01-09 100.00 1.81 0.00 1.81
2024-07-10 100.00 1.81 0.00 1.81
2025-01-09 100.00 2.06 0.00 2.06
2025-07-10 100.00 2.06 0.00 2.06
2026-01-09 100.00 2.06 0.00 2.06
2026-07-10 100.00 2.06 0.00 2.06
2027-01-11 100.00 2.06 0.00 2.06
2027-07-12 100.00 2.06 0.00 2.06
2028-01-10 100.00 2.38 0.00 2.38
2028-07-10 100.00 2.38 0.00 2.38
2029-01-09 100.00 2.50 0.00 2.50
2029-07-10 100.00 2.50 0.00 2.50
2030-01-09 100.00 2.50 0.00 2.50
2030-07-10 100.00 2.50 0.00 2.50
2031-01-09 100.00 2.50 10.00 12.50
2031-07-10 90.00 2.25 10.00 12.25
2032-01-09 80.00 2.00 10.00 12.00
2032-07-12 70.00 1.75 10.00 11.75
2033-01-10 60.00 1.50 10.00 11.50
2033-07-11 50.00 1.25 10.00 11.25
2034-01-09 40.00 1.00 10.00 11.00
2034-07-10 30.00 0.75 10.00 10.75
2035-01-09 20.00 0.50 10.00 10.50
2035-07-10 10.00 0.25 10.00 10.25

S.E.U.O