AE38D

Descripción Valor
Ticker AE38D
Precio 29.22
Variación diaria ↑3.99%
Paridad 28.8%
Valor Técnico 101.5
TIR 29.17%
MD 4.12
Métricas Valor
TIR Target 10.33%
Up TIR ↑144.31%
TIR Promedio 27.79%
TIR Min 22.88%
TIR Max 33.18%
Riesgo - Percentil 1 0.00
Riesgo - Percentil 5 0.00

Distribución de Valor a 1 día

TIR Histórica

Histórico


Flujo de Fondos

FECHA SALDO CUPÓN AMORTIZACIÓN TOTAL
2023-07-10 100.000 1.938 0.000 1.938
2024-01-09 100.000 2.125 0.000 2.125
2024-07-10 100.000 2.125 0.000 2.125
2025-01-09 100.000 2.500 0.000 2.500
2025-07-10 100.000 2.500 0.000 2.500
2026-01-09 100.000 2.500 0.000 2.500
2026-07-10 100.000 2.500 0.000 2.500
2027-01-11 100.000 2.500 0.000 2.500
2027-07-12 100.000 2.500 4.545 7.045
2028-01-10 95.455 2.386 4.545 6.932
2028-07-10 90.909 2.273 4.545 6.818
2029-01-09 86.364 2.159 4.545 6.705
2029-07-10 81.818 2.045 4.545 6.591
2030-01-09 77.273 1.932 4.545 6.477
2030-07-10 72.727 1.818 4.545 6.364
2031-01-09 68.182 1.705 4.545 6.250
2031-07-10 63.636 1.591 4.545 6.136
2032-01-09 59.091 1.477 4.545 6.023
2032-07-12 54.545 1.364 4.545 5.909
2033-01-10 50.000 1.250 4.545 5.795
2033-07-11 45.455 1.136 4.545 5.682
2034-01-09 40.909 1.023 4.545 5.568
2034-07-10 36.364 0.909 4.545 5.455
2035-01-09 31.818 0.795 4.545 5.341
2035-07-10 27.273 0.682 4.545 5.227
2036-01-09 22.727 0.568 4.545 5.114
2036-07-10 18.182 0.455 4.545 5.000
2037-01-09 13.636 0.341 4.545 4.886
2037-07-10 9.091 0.227 4.545 4.773
2038-01-11 4.545 0.114 4.545 4.659
FECHA SALDO CUPÓN AMORTIZACIÓN TOTAL
2023-07-10 100.00 1.94 0.00 1.94
2024-01-09 100.00 2.12 0.00 2.12
2024-07-10 100.00 2.12 0.00 2.12
2025-01-09 100.00 2.50 0.00 2.50
2025-07-10 100.00 2.50 0.00 2.50
2026-01-09 100.00 2.50 0.00 2.50
2026-07-10 100.00 2.50 0.00 2.50
2027-01-11 100.00 2.50 0.00 2.50
2027-07-12 100.00 2.50 4.55 7.05
2028-01-10 95.45 2.39 4.55 6.93
2028-07-10 90.91 2.27 4.55 6.82
2029-01-09 86.36 2.16 4.55 6.70
2029-07-10 81.82 2.05 4.55 6.59
2030-01-09 77.27 1.93 4.55 6.48
2030-07-10 72.73 1.82 4.55 6.36
2031-01-09 68.18 1.70 4.55 6.25
2031-07-10 63.64 1.59 4.55 6.14
2032-01-09 59.09 1.48 4.55 6.02
2032-07-12 54.55 1.36 4.55 5.91
2033-01-10 50.00 1.25 4.55 5.80
2033-07-11 45.45 1.14 4.55 5.68
2034-01-09 40.91 1.02 4.55 5.57
2034-07-10 36.36 0.91 4.55 5.45
2035-01-09 31.82 0.80 4.55 5.34
2035-07-10 27.27 0.68 4.55 5.23
2036-01-09 22.73 0.57 4.55 5.11
2036-07-10 18.18 0.45 4.55 5.00
2037-01-09 13.64 0.34 4.55 4.89
2037-07-10 9.09 0.23 4.55 4.77
2038-01-11 4.55 0.11 4.55 4.66

S.E.U.O