TO26: Cotización Hoy, Precio, Gráfico y Valor Histórico
Descripción
Precio | 81.07 |
Variación diaria | ↑0.25% |
Apertura | 80.88 |
Mínimo | 80.03 |
Máximo | 83.80 |
Cierre | 80.87 |
Paridad | 80.69% |
Valor Técnico | 100.47 |
MD | 1.15 |
Métricas
TIR | 35.77% |
TIR Target | 35.00% |
Up TIR | ↑0.77% |
TIR Promedio | 39.87% |
TIR Min | 25.29% |
TIR Max | 59.82% |
Riesgo - Percentil 1 | 0.00 |
Riesgo - Percentil 5 | 0.00 |
Valor Histórico de TO26
TIR Histórica de TO26
Flujo de Fondos*
* En moneda de emisión.
** desde el 1/9/2021
S.E.U.O