TO26: Cotización Hoy, Precio, Gráfico y Valor Histórico
Descripción
| Precio | 92.68 |
| Variación diaria | ↑0.05% |
| Apertura | 93.87 |
| Mínimo | 90.57 |
| Máximo | 93.87 |
| Cierre | 92.63 |
| Paridad | 90.35% |
| Valor Técnico | 102.58 |
| MD | 0.69 |
Métricas
| TIR | 31.58% |
| TIR Target | 32.00% |
| Up TIR | ↓0.25% |
| TIR Promedio | 38.14% |
| TIR Min | 25.29% |
| TIR Max | 78.73% |
| Riesgo - Percentil 1 | 0.00 |
| Riesgo - Percentil 5 | 0.00 |
Valor Histórico de TO26
TIR Histórica de TO26
Flujo de Fondos*
* En moneda de emisión.
** desde el 1/9/2021
S.E.U.O