PARP: Cotización Hoy, Precio, Gráfico y Valor Histórico
Descripción
| Precio | 27350.00 |
| Variación diaria | ↑0.07% |
| Apertura | 27105.00 |
| Mínimo | 27050.00 |
| Máximo | 27690.00 |
| Cierre | 27330.00 |
| Paridad | 61.23% |
| Valor Técnico | 44666.44 |
| MD | 6.90 |
Métricas
| TIR | 9.07% |
| TIR Target | 5.07% |
| Up TIR | ↑31.77% |
| TIR Promedio | 10.34% |
| TIR Min | 7.18% |
| TIR Max | 14.42% |
| Riesgo - Percentil 1 | 0.00 |
| Riesgo - Percentil 5 | 0.00 |
Valor Histórico de PARP
TIR Histórica de PARP
Flujo de Fondos*
* En moneda de emisión.
** desde el 1/9/2021
S.E.U.O