GD46: Cotización Hoy, Precio, Gráfico y Valor Histórico
Descripción
| Precio | 106100.00 |
| Variación diaria | =0.00% |
| Apertura | 0.00 |
| Mínimo | 0.00 |
| Máximo | 0.00 |
| Cierre Anterior | 106100.00 |
| Paridad | 73.49% |
| Valor Técnico | 97.35 |
| MD | 6.04 |
Métricas
| TIR | 9.57% |
| TIR Target | 10.78% |
| Up TIR | ↓6.56% |
| TIR Promedio | 12.00% |
| TIR Min | 8.27% |
| TIR Max | 18.65% |
| Riesgo - Percentil 1 | 0.00 |
| Riesgo - Percentil 5 | 0.00 |
Valor Histórico de GD46
TIR Histórica de GD46
** desde el 1/9/2021
S.E.U.O