GD41: Cotización Hoy, Precio, Gráfico y Valor Histórico
Descripción
| Precio | 102170.00 |
| Variación diaria | ↑0.04% |
| Apertura | 104160.00 |
| Mínimo | 101550.00 |
| Máximo | 104160.00 |
| Cierre | 102130.00 |
| Paridad | 69.80% |
| Valor Técnico | 101.25 |
| MD | 6.15 |
Métricas
| TIR | 9.89% |
| TIR Target | 10.80% |
| Up TIR | ↓5.12% |
| TIR Promedio | 12.20% |
| TIR Min | 8.44% |
| TIR Max | 18.81% |
| Riesgo - Percentil 1 | 0.00 |
| Riesgo - Percentil 5 | 0.00 |
Valor Histórico de GD41
TIR Histórica de GD41
** desde el 1/9/2021
S.E.U.O