GD30: Cotización Hoy, Precio, Gráfico y Valor Histórico
Descripción
| Precio | 103700.00 |
| Variación diaria | ↑0.22% |
| Apertura | 103500.00 |
| Mínimo | 103300.00 |
| Máximo | 104300.00 |
| Cierre | 103470.00 |
| Paridad | 87.21% |
| Valor Técnico | 80.28 |
| MD | 2.05 |
Métricas
| TIR | 7.72% |
| TIR Target | 9.50% |
| Up TIR | ↓3.40% |
| TIR Promedio | 13.46% |
| TIR Min | 5.98% |
| TIR Max | 30.25% |
| Riesgo - Percentil 1 | 0.00 |
| Riesgo - Percentil 5 | 0.00 |
Valor Histórico de GD30
TIR Histórica de GD30
** desde el 1/9/2021
S.E.U.O