BPOC7: Cotización Hoy, Precio, Gráfico y Valor Histórico
Descripción
Precio | 132030.00 |
Variación diaria | ↑0.79% |
Apertura | 132000.00 |
Mínimo | 129010.00 |
Máximo | 133070.00 |
Cierre | 131000.00 |
Paridad | 88.14% |
Valor Técnico | 101.90 |
MD | 1.66 |
Métricas
TIR | 12.83% |
TIR Target | 9.24% |
Up TIR | ↑5.87% |
TIR Promedio | 9.53% |
TIR Min | 6.40% |
TIR Max | 14.15% |
Riesgo - Percentil 1 | 0.00 |
Riesgo - Percentil 5 | 0.00 |
Valor Histórico de BPOC7
TIR Histórica de BPOC7
Flujo de Fondos*
* En moneda de emisión.
** desde el 1/9/2021
S.E.U.O