SIMULACIÓN

Ticker Indice Precio Dif TIR MD Vol(M) Paridad VT dQ pQ Q/P Inf >Inf
T2X3 CER 437.25 0.68% 93.5% 0.14 0.0 96.6% 452.8 77 3.6 1% 80.0% 7.5%
PR13 CER 809.00 -1.10% 36.3% 0.44 0.0 111.4% 726.2 17 1.2 0% 80.0% -24.3%
BDC24 Badlar 114.00 0.88% 103.1% 0.48 0.0 99.9% 114.1 31 20.6 18% 80.0% 12.8%
TB24 Badlar 104.50 -0.95% 123.8% 0.50 0.0 95.1% 109.9 50 20.9 20% 80.0% 24.3%
TX24 CER 448.00 0.70% 102.4% 0.54 0.0 89.9% 498.3 119 4.4 1% 80.0% 12.5%
PBY24 Badlar 97.25 1.83% 130.2% 0.54 0.0 94.0% 103.5 79 21.5 22% 80.0% 27.9%
T3X4 CER 112.25 0.22% 103.8% 0.57 0.0 90.5% 124.0 141 2.8 3% 80.0% 13.2%
PBA25 Badlar 97.06 0.68% 126.3% 0.73 0.0 87.4% 111.1 44 20.5 21% 73.2% 30.6%
T2X4 CER 323.50 1.09% 102.1% 0.76 0.0 86.0% 376.3 58 3.1 1% 77.1% 14.1%
T4X4 CER 106.50 -0.47% 100.3% 0.89 0.0 85.9% 124.0 141 3.0 3% 74.4% 14.8%
T2X5 CER 105.00 0.00% 96.0% 1.11 0.0 84.4% 124.5 77 2.4 2% 71.5% 14.3%
BDC28 Badlar 99.60 -0.39% 96.8% 1.15 0.0 97.6% 102.0 85 20.6 21% 68.9% 16.5%
TC25P CER 898.50 1.81% 96.1% 1.24 0.0 81.0% 1109.8 151 27.4 3% 70.3% 15.1%
TX26 CER 330.75 0.76% 93.0% 1.57 0.0 74.4% 444.7 164 5.6 2% 68.0% 14.9%
TX28 CER 312.20 0.40% 90.9% 1.90 0.0 70.2% 444.8 164 6.3 2% 66.1% 14.9%
DIP0 CER 6200.00 0.00% 88.4% 2.72 0.0 69.2% 8953.2 32 260.5 4% 63.6% 15.1%
DICP CER 6432.00 0.58% 86.6% 2.79 0.0 71.8% 8953.2 32 260.5 4% 63.6% 14.1%
Ticker Indice Precio Dif TIR MD Vol(M) Paridad VT dQ pQ Q/P Inf >Inf
T2X3 CER 437.25 0.68% 93.5% 0.14 0.0 96.6% 452.8 77 3.6 1% 80.0% 7.5%
PR13 CER 809.00 -1.10% 36.3% 0.44 0.0 111.4% 726.2 17 1.2 0% 80.0% -24.3%
BDC24 Badlar 114.00 0.88% 103.1% 0.48 0.0 99.9% 114.1 31 20.6 18% 80.0% 12.8%
TB24 Badlar 104.50 -0.95% 123.8% 0.50 0.0 95.1% 109.9 50 20.9 20% 80.0% 24.3%
TX24 CER 448.00 0.70% 102.4% 0.54 0.0 89.9% 498.3 119 4.4 1% 80.0% 12.5%
PBY24 Badlar 97.25 1.83% 130.2% 0.54 0.0 94.0% 103.5 79 21.5 22% 80.0% 27.9%
T3X4 CER 112.25 0.22% 103.8% 0.57 0.0 90.5% 124.0 141 2.8 3% 80.0% 13.2%
PBA25 Badlar 97.06 0.68% 126.3% 0.73 0.0 87.4% 111.1 44 20.5 21% 73.2% 30.6%
T2X4 CER 323.50 1.09% 102.1% 0.76 0.0 86.0% 376.3 58 3.1 1% 77.1% 14.1%
T4X4 CER 106.50 -0.47% 100.3% 0.89 0.0 85.9% 124.0 141 3.0 3% 74.4% 14.8%
T2X5 CER 105.00 0.00% 96.0% 1.11 0.0 84.4% 124.5 77 2.4 2% 71.5% 14.3%
BDC28 Badlar 99.60 -0.39% 96.8% 1.15 0.0 97.6% 102.0 85 20.6 21% 68.9% 16.5%
TC25P CER 898.50 1.81% 96.1% 1.24 0.0 81.0% 1109.8 151 27.4 3% 70.3% 15.1%
TX26 CER 330.75 0.76% 93.0% 1.57 0.0 74.4% 444.7 164 5.6 2% 68.0% 14.9%
TX28 CER 312.20 0.40% 90.9% 1.90 0.0 70.2% 444.8 164 6.3 2% 66.1% 14.9%
DIP0 CER 6200.00 0.00% 88.4% 2.72 0.0 69.2% 8953.2 32 260.5 4% 63.6% 15.1%
DICP CER 6432.00 0.58% 86.6% 2.79 0.0 71.8% 8953.2 32 260.5 4% 63.6% 14.1%

Parámetros

Ejemplo: 30.3
Ejemplo: 30.3
Ejemplo: 30.3
Ejemplo: 30.3
Ejemplo: 30.3
Ejemplo: 30.3

S.E.U.O